Produkte filtern (kombinierbar)
iPhone
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Cosmic Orange | 1.980,39 EUR | 2.449,00 EUR | -19% | 17.11.2026 | 2 T | 1.980,39 EUR | -1% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Burgunder | 2.742,99 EUR | 2.949,00 EUR | -7% | 06.11.2026 | 13 T | 2.742,99 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Burgunder | 1.665,00 EUR | 1.699,00 EUR | -2% | 19.11.2026 | 0 T | 1.665,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Schwarz | 1.678,00 EUR | 1.699,00 EUR | -1% | 15.11.2026 | 4 T | 1.678,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Polar | 2.919,99 EUR | 2.949,00 EUR | -1% | 21.10.2026 | 29 T | 2.919,99 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Polar | 2.179,00 EUR | 2.199,00 EUR | -1% | 05.11.2026 | 14 T | 2.179,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Schwarz | 2.179,00 EUR | 2.199,00 EUR | -1% | 06.11.2026 | 13 T | 2.179,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Silber | 2.179,00 EUR | 2.199,00 EUR | -1% | 06.11.2026 | 13 T | 2.179,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Polar | 1.438,00 EUR | 1.449,00 EUR | -1% | 18.11.2026 | 1 T | 1.438,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Silber | 3.082,83 EUR | 3.099,00 EUR | -1% | 11.11.2026 | 8 T | 3.082,83 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Silber | 2.934,00 EUR | 2.949,00 EUR | -1% | 10.10.2026 | 40 T | 2.934,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 1 TB, Burgunder | 2.195,47 EUR | 2.199,00 EUR | -0% | 19.11.2026 | 0 T | 2.195,47 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Schwarz | 1.447,00 EUR | 1.449,00 EUR | -0% | 05.11.2026 | 14 T | 1.447,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Silber | 2.346,36 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 19.11.2026 | 0 T | 2.346,36 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Burgunder | 1.449,00 EUR | 1.449,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.449,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro – 256 GB, Silber | 1.449,00 EUR | 1.449,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.449,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Schwarz | 2.349,00 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 2.349,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 256 GB, Schwarz | 1.599,00 EUR | 1.599,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.599,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Schwarz | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 256 GB, Polar | 1.599,00 EUR | 1.599,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.599,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Burgunder | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Schwarz | 3.099,00 EUR | 3.099,00 EUR | -0% | 13.09.2026 | 67 T | 3.099,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Polar | 2.349,00 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 2.349,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Silber | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Burgunder | 3.099,00 EUR | 3.099,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 3.099,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 1 TB, Burgunder | 2.349,00 EUR | 2.349,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 2.349,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 512 GB, Polar | 1.849,00 EUR | 1.849,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.849,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 18 Pro Max – 256 GB, Burgunder | 1.599,00 EUR | 1.599,00 EUR | -0% | 12.09.2026 | 68 T | 1.599,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone Duo – 256 GB, Sternenweiß | 2.299,00 EUR | 2.299,00 EUR | -0% | 17.10.2026 | 33 T | 2.299,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone Duo – 256 GB, Nachthimmel | 2.299,00 EUR | 2.299,00 EUR | -0% | 17.10.2026 | 33 T | 2.299,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Silber | 1.622,00 EUR | 1.799,00 EUR | -10% | 11.11.2026 | 8 T | 1.621,00 EUR | +0% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Jetzt kaufen |
| iPhone 18 Pro – 2 TB, Schwarz | 2.784,72 EUR | 2.949,00 EUR | -6% | 07.11.2026 | 12 T | 2.784,58 EUR | +0% | Jetzt kaufen | |||
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Silber | 1.695,95 EUR | 1.699,00 EUR | -0% | 11.11.2026 | 8 T | 1.679,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
▾ 45 weitere (Abwarten / Zu teuer) zeigen
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air – 1 TB, Himmelblau | 1.099,00 EUR | 2.049,00 EUR | -46% | 23.03.2026 | 241 T | 1.006,62 EUR | +9% | 19.09.2025 | 426 T | Abwarten | |
| iPhone 17 – 256 GB, Lavendel | 919,00 EUR | 1.099,00 EUR | -16% | 23.05.2026 | 180 T | 848,00 EUR | +8% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Abwarten |
| iPhone 17 – 512 GB, Schwarz | 1.179,00 EUR | 1.349,00 EUR | -13% | 16.07.2026 | 126 T | 1.118,00 EUR | +5% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Abwarten |
| iPhone 18 Pro Max – 2 TB, Polar | 2.998,67 EUR | 3.099,00 EUR | -3% | 12.11.2026 | 7 T | 2.909,51 EUR | +3% | Abwarten | |||
| iPhone 18 Pro – 512 GB, Polar | 1.699,00 EUR | 1.699,00 EUR | -0% | 05.11.2026 | 14 T | 1.628,00 EUR | +4% | Abwarten | |||
| iPhone Air – 1 TB, Space Schwarz | 1.149,00 EUR | 2.049,00 EUR | -44% | 24.08.2026 | 87 T | 991,76 EUR | +16% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Himmelblau | 999,00 EUR | 1.549,00 EUR | -36% | 22.05.2026 | 181 T | 899,00 EUR | +11% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 1 TB, Wolkenweiß | 1.455,09 EUR | 2.049,00 EUR | -29% | 16.04.2026 | 217 T | 1.069,00 EUR | +36% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 256 GB, Himmelblau | 960,15 EUR | 1.299,00 EUR | -26% | 14.11.2026 | 5 T | 799,00 EUR | +20% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Space Schwarz | 1.149,00 EUR | 1.549,00 EUR | -26% | 22.05.2026 | 181 T | 899,00 EUR | +28% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Wolkenweiß | 1.179,00 EUR | 1.549,00 EUR | -24% | 20.06.2026 | 152 T | 966,00 EUR | +22% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 256 GB, Lichtgold | 989,88 EUR | 1.299,00 EUR | -24% | 06.08.2026 | 105 T | 799,00 EUR | +24% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 1 TB, Lichtgold | 1.599,00 EUR | 2.049,00 EUR | -22% | 07.07.2026 | 135 T | 1.109,00 EUR | +44% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone Air – 512 GB, Lichtgold | 1.265,78 EUR | 1.549,00 EUR | -18% | 22.05.2026 | 181 T | 899,00 EUR | +41% | 19.09.2025 | 426 T | Zu teuer | |
| iPhone 17 – 256 GB, Salbei | 949,00 EUR | 1.099,00 EUR | -14% | 25.04.2026 | 208 T | 845,00 EUR | +12% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Blaugrün | 879,99 EUR | 999,00 EUR | -12% | 25.06.2026 | 147 T | 718,00 EUR | +23% | 20.09.2024 | 365 T | 790 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Rosé | 882,16 EUR | 999,00 EUR | -12% | 01.02.2026 | 291 T | 699,00 EUR | +26% | 20.09.2024 | 365 T | 790 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 899,00 EUR | 999,00 EUR | -10% | 06.02.2026 | 286 T | 719,00 EUR | +25% | 20.09.2024 | 365 T | 790 T | Zu teuer |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 899,00 EUR | 999,00 EUR | -10% | 03.02.2026 | 289 T | 718,00 EUR | +25% | 20.09.2024 | 365 T | 790 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 256 GB, Schwarz | 1.009,00 EUR | 1.099,00 EUR | -8% | 20.06.2026 | 152 T | 819,00 EUR | +23% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 256 GB, Nebelblau | 1.009,00 EUR | 1.099,00 EUR | -8% | 30.04.2026 | 203 T | 836,00 EUR | +21% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 512 GB, Weiß | 1.239,00 EUR | 1.349,00 EUR | -8% | 05.06.2026 | 167 T | 1.117,00 EUR | +11% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 512 GB, Nebelblau | 1.249,00 EUR | 1.349,00 EUR | -7% | 10.06.2026 | 162 T | 1.117,00 EUR | +12% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 512 GB, Lavendel | 1.249,00 EUR | 1.349,00 EUR | -7% | 06.07.2026 | 136 T | 1.125,00 EUR | +11% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 512 GB, Weiß | 1.019,00 EUR | 1.099,00 EUR | -7% | 06.06.2026 | 166 T | 869,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 376 T | 253 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 512 GB, Zartrosa | 1.019,00 EUR | 1.099,00 EUR | -7% | 06.06.2026 | 166 T | 879,00 EUR | +16% | 11.03.2026 | 376 T | 253 T | Zu teuer |
| iPhone 17 – 256 GB, Weiß | 1.022,49 EUR | 1.099,00 EUR | -7% | 25.04.2026 | 208 T | 848,00 EUR | +21% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 512 GB, Schwarz | 1.029,00 EUR | 1.099,00 EUR | -6% | 06.06.2026 | 166 T | 869,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 376 T | 253 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 256 GB, Zartrosa | 819,00 EUR | 849,00 EUR | -4% | 25.04.2026 | 208 T | 638,00 EUR | +28% | 11.03.2026 | 376 T | 253 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Tiefblau | 1.755,99 EUR | 1.799,00 EUR | -2% | 03.09.2026 | 77 T | 1.529,00 EUR | +15% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Tiefblau | 1.414,65 EUR | 1.449,00 EUR | -2% | 20.10.2026 | 30 T | 1.252,79 EUR | +13% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Tiefblau | 2.394,32 EUR | 2.449,00 EUR | -2% | 23.06.2026 | 149 T | 1.905,61 EUR | +26% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Cosmic Orange | 1.423,78 EUR | 1.449,00 EUR | -2% | 13.11.2026 | 6 T | 1.199,00 EUR | +19% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Tiefblau | 1.679,00 EUR | 1.699,00 EUR | -1% | 14.10.2026 | 36 T | 1.494,31 EUR | +12% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Cosmic Orange | 1.687,73 EUR | 1.699,00 EUR | -1% | 18.10.2026 | 32 T | 1.521,00 EUR | +11% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 512 GB, Cosmic Orange | 1.540,18 EUR | 1.549,00 EUR | -1% | 18.09.2026 | 62 T | 1.192,44 EUR | +29% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 16e – 128 GB, Weiß | 679,00 EUR | 679,00 EUR | -0% | 05.06.2026 | 167 T | 491,60 EUR | +38% | 28.02.2025 | 376 T | 629 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Cosmic Orange | 1.953,29 EUR | 1.949,00 EUR | +0% | 25.08.2026 | 86 T | 1.665,03 EUR | +17% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Silber | 1.455,99 EUR | 1.449,00 EUR | +0% | 20.09.2026 | 60 T | 1.108,40 EUR | +31% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Silber | 2.483,39 EUR | 2.449,00 EUR | +1% | 11.10.2026 | 39 T | 1.936,97 EUR | +28% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Silber | 1.730,86 EUR | 1.699,00 EUR | +2% | 02.09.2026 | 78 T | 1.499,00 EUR | +15% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Cosmic Orange | 1.845,04 EUR | 1.799,00 EUR | +3% | 06.11.2026 | 13 T | 1.578,29 EUR | +17% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Tiefblau | 2.000,16 EUR | 1.949,00 EUR | +3% | 02.10.2026 | 48 T | 1.749,99 EUR | +14% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
| iPhone 17e – 256 GB, Weiß | 874,42 EUR | 849,00 EUR | +3% | 30.04.2026 | 203 T | 638,00 EUR | +37% | 11.03.2026 | 376 T | 253 T | Zu teuer |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Silber | 1.499,00 EUR | 1.299,00 EUR | +15% | 11.08.2026 | 100 T | 1.099,00 EUR | +36% | 19.09.2025 | 365 T | 426 T | Zu teuer |
* vs. Best: Aktuell über Bestpreis → +X% (wie viel teurer als der historische Tiefstpreis). Aktuell ist Bestpreis → −X% (wie viel günstiger als der nächstbeste je gemessene Preis).
Mac
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac mini M6 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Silber | 879,00 EUR | 1.049,00 EUR | -16% | 12.11.2026 | 7 T | 879,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac mini M5 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.699,00 EUR | 1.999,00 EUR | -15% | 05.11.2026 | 14 T | 1.699,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac mini M6 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.088,00 EUR | 1.269,00 EUR | -14% | 13.11.2026 | 6 T | 1.088,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac Studio M5 Max – 36 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 2.599,00 EUR | 2.999,00 EUR | -13% | 30.10.2026 | 20 T | 2.599,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! | |||
| Mac mini M6 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.299,00 EUR | 1.489,00 EUR | -13% | 14.11.2026 | 5 T | 1.299,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
▾ 49 weitere (Abwarten / Zu teuer) zeigen
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Marktstart | Ø Zyklus | seit Start | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 2.699,00 EUR | 3.449,00 EUR | -22% | 17.05.2026 | 186 T | 2.539,00 EUR | +6% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Abwarten |
| MacBook Pro 14.2" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 2.766,09 EUR | 3.449,00 EUR | -20% | 27.06.2026 | 145 T | 2.379,00 EUR | +16% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 2.991,27 EUR | 3.699,00 EUR | -19% | 21.06.2026 | 151 T | 2.499,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14.2" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 3.899,00 EUR | 4.799,00 EUR | -19% | 14.06.2026 | 158 T | 3.329,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 4.143,32 EUR | 5.099,00 EUR | -19% | 09.06.2026 | 163 T | 3.549,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 3.959,00 EUR | 4.799,00 EUR | -18% | 29.05.2026 | 174 T | 3.549,00 EUR | +12% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.439,00 EUR | 1.729,00 EUR | -17% | 12.06.2026 | 160 T | 1.189,00 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.439,00 EUR | 1.729,00 EUR | -17% | 08.06.2026 | 164 T | 1.189,00 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.829,00 EUR | 3.399,00 EUR | -17% | 22.05.2026 | 181 T | 2.549,00 EUR | +11% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 4.258,70 EUR | 5.099,00 EUR | -16% | 19.06.2026 | 153 T | 3.549,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.699,00 EUR | 2.029,00 EUR | -16% | 09.06.2026 | 163 T | 1.439,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.699,00 EUR | 2.029,00 EUR | -16% | 08.06.2026 | 164 T | 1.439,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.447,93 EUR | 1.729,00 EUR | -16% | 06.06.2026 | 166 T | 1.169,00 EUR | +24% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.849,00 EUR | 3.399,00 EUR | -16% | 02.06.2026 | 170 T | 2.549,00 EUR | +12% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.447,02 EUR | 2.899,00 EUR | -16% | 27.05.2026 | 176 T | 2.098,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.649,00 EUR | 1.949,00 EUR | -15% | 27.05.2026 | 176 T | 1.448,00 EUR | +14% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.719,00 EUR | 2.029,00 EUR | -15% | 12.06.2026 | 160 T | 1.439,00 EUR | +19% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Zitrus | 679,00 EUR | 799,00 EUR | -15% | 17.06.2026 | 155 T | 585,00 EUR | +16% | 11.03.2026 | 253 T | Zu teuer | |
| MacBook Air 15.3" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.725,00 EUR | 2.029,00 EUR | -15% | 09.06.2026 | 163 T | 1.439,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.470,72 EUR | 1.729,00 EUR | -15% | 08.06.2026 | 164 T | 1.189,00 EUR | +24% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.659,00 EUR | 1.949,00 EUR | -15% | 27.05.2026 | 176 T | 1.448,00 EUR | +15% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.659,00 EUR | 1.949,00 EUR | -15% | 29.05.2026 | 174 T | 1.448,00 EUR | +15% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 14.2" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.475,00 EUR | 2.899,00 EUR | -15% | 23.06.2026 | 149 T | 2.098,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 48 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 4.869,00 EUR | 5.699,00 EUR | -15% | 04.05.2026 | 199 T | 4.115,71 EUR | +18% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13.6" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.198,00 EUR | 1.399,00 EUR | -14% | 10.06.2026 | 162 T | 989,00 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.199,00 EUR | 1.399,00 EUR | -14% | 29.05.2026 | 174 T | 996,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 1.199,00 EUR | 1.399,00 EUR | -14% | 24.05.2026 | 179 T | 990,90 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 13.6" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 1.199,00 EUR | 1.399,00 EUR | -14% | 22.05.2026 | 181 T | 989,00 EUR | +21% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.459,00 EUR | 1.699,00 EUR | -14% | 17.06.2026 | 155 T | 1.249,00 EUR | +17% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.459,00 EUR | 1.699,00 EUR | -14% | 06.06.2026 | 166 T | 1.259,00 EUR | +16% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15.3" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 1.459,00 EUR | 1.699,00 EUR | -14% | 12.06.2026 | 160 T | 1.265,00 EUR | +15% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.939,00 EUR | 2.249,00 EUR | -14% | 26.04.2026 | 207 T | 1.749,00 EUR | +11% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Zitrus | 779,00 EUR | 899,00 EUR | -13% | 24.04.2026 | 209 T | 699,00 EUR | +11% | 11.03.2026 | 253 T | Zu teuer | |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 48 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 3.560,21 EUR | 4.059,00 EUR | -12% | 02.06.2026 | 170 T | 2.999,00 EUR | +19% | 11.03.2026 | 384 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 1.499,00 EUR | 1.699,00 EUR | -12% | 17.06.2026 | 155 T | 1.249,00 EUR | +20% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| Mac mini M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 839,00 EUR | 949,00 EUR | -12% | 08.07.2025 | 499 T | 569,00 EUR | +47% | 08.11.2024 | 732 T | 741 T | Zu teuer |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Rosa | 719,00 EUR | 799,00 EUR | -10% | 22.05.2026 | 181 T | 577,00 EUR | +25% | 11.03.2026 | 253 T | Zu teuer | |
| MacBook Neo 13" – 512 GB SSD, Rosa | 809,00 EUR | 899,00 EUR | -10% | 23.06.2026 | 149 T | 685,00 EUR | +18% | 11.03.2026 | 253 T | Zu teuer | |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.031,75 EUR | 2.249,00 EUR | -10% | 12.06.2026 | 160 T | 1.649,47 EUR | +23% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 2.044,00 EUR | 2.249,00 EUR | -9% | 02.07.2026 | 140 T | 1.656,36 EUR | +23% | 11.03.2026 | 363 T | 253 T | Zu teuer |
