iPhone
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air – 1 TB, Lichtgold | 1.134,00 EUR | 1.699,00 EUR | -33% | 12.06.2026 | 0 T | 1.134,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone Air – 256 GB, Space Schwarz | 849,00 EUR | 1.199,00 EUR | -29% | 24.04.2026 | 49 T | 849,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB, Lavendel | 848,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 23.05.2026 | 20 T | 848,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB, Weiß | 848,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 25.04.2026 | 48 T | 848,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB, Schwarz | 869,00 EUR | 949,00 EUR | -8% | 06.06.2026 | 6 T | 869,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB, Weiß | 869,00 EUR | 949,00 EUR | -8% | 06.06.2026 | 6 T | 869,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB, Zartrosa | 879,00 EUR | 949,00 EUR | -7% | 06.06.2026 | 6 T | 879,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Tiefblau | 2.278,00 EUR | 2.449,00 EUR | -7% | 02.06.2026 | 10 T | 2.278,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Nebelblau | 1.117,00 EUR | 1.199,00 EUR | -7% | 10.06.2026 | 2 T | 1.117,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Weiß | 1.117,00 EUR | 1.199,00 EUR | -7% | 05.06.2026 | 7 T | 1.117,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Lavendel | 1.128,00 EUR | 1.199,00 EUR | -6% | 03.06.2026 | 9 T | 1.128,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Schwarz | 1.129,00 EUR | 1.199,00 EUR | -6% | 12.06.2026 | 0 T | 1.129,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 06.02.2026 | 126 T | 719,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Schwarz | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 06.02.2026 | 126 T | 719,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Blaugrün | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 05.02.2026 | 127 T | 719,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 03.02.2026 | 129 T | 718,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 – 256 GB, Nebelblau | 848,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 30.04.2026 | 43 T | 836,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17e – 256 GB, Zartrosa | 649,00 EUR | 699,00 EUR | -7% | 25.04.2026 | 48 T | 638,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Cosmic Orange | 2.299,00 EUR | 2.449,00 EUR | -6% | 19.12.2025 | 175 T | 2.292,00 EUR | +0% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Silber | 2.301,00 EUR | 2.449,00 EUR | -6% | 01.06.2026 | 11 T | 2.278,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Silber | 1.699,00 EUR | 1.799,00 EUR | -6% | 25.04.2026 | 48 T | 1.679,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Cosmic Orange | 1.699,00 EUR | 1.799,00 EUR | -6% | 06.02.2026 | 126 T | 1.679,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Tiefblau | 1.239,00 EUR | 1.299,00 EUR | -5% | 05.02.2026 | 127 T | 1.222,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Tiefblau | 1.739,00 EUR | 1.799,00 EUR | -3% | 13.11.2025 | 211 T | 1.699,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 512 GB, Cosmic Orange | 1.499,00 EUR | 1.549,00 EUR | -3% | 09.01.2026 | 154 T | 1.479,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Cosmic Orange | 1.888,00 EUR | 1.949,00 EUR | -3% | 14.12.2025 | 180 T | 1.839,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Cosmic Orange | 1.648,00 EUR | 1.699,00 EUR | -3% | 27.03.2026 | 77 T | 1.616,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone Air – 512 GB, Space Schwarz | 969,00 EUR | 1.449,00 EUR | -33% | 22.05.2026 | 21 T | 899,00 EUR | +8% | Abwarten |
| iPhone Air – 256 GB, Lichtgold | 844,00 EUR | 1.199,00 EUR | -30% | 21.05.2026 | 22 T | 799,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone Air – 256 GB, Himmelblau | 885,00 EUR | 1.199,00 EUR | -26% | 16.04.2026 | 57 T | 845,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone Air – 256 GB, Wolkenweiß | 899,00 EUR | 1.199,00 EUR | -25% | 23.05.2026 | 20 T | 829,00 EUR | +8% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Rosé | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 01.02.2026 | 131 T | 699,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 16e – 128 GB, Weiß | 539,00 EUR | 589,00 EUR | -8% | 05.06.2026 | 7 T | 491,60 EUR | +10% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Cosmic Orange | 1.345,00 EUR | 1.449,00 EUR | -7% | 03.05.2026 | 40 T | 1.299,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Silber | 1.349,00 EUR | 1.449,00 EUR | -7% | 02.05.2026 | 41 T | 1.299,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Tiefblau | 1.349,00 EUR | 1.449,00 EUR | -7% | 29.03.2026 | 75 T | 1.308,00 EUR | +3% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Silber | 1.227,00 EUR | 1.299,00 EUR | -6% | 08.06.2026 | 4 T | 1.179,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 17 – 256 GB, Schwarz | 898,90 EUR | 949,00 EUR | -5% | 27.03.2026 | 77 T | 849,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 16e – 128 GB, Schwarz | 558,00 EUR | 589,00 EUR | -5% | 27.05.2026 | 16 T | 539,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 17 – 256 GB, Salbei | 906,00 EUR | 949,00 EUR | -5% | 25.04.2026 | 48 T | 845,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Cosmic Orange | 1.244,00 EUR | 1.299,00 EUR | -4% | 10.04.2026 | 63 T | 1.198,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Tiefblau | 1.629,00 EUR | 1.699,00 EUR | -4% | 16.02.2026 | 116 T | 1.549,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone 17e – 256 GB, Weiß | 674,00 EUR | 699,00 EUR | -4% | 30.04.2026 | 43 T | 638,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 512 GB, Tiefblau | 1.499,00 EUR | 1.549,00 EUR | -3% | 30.01.2026 | 133 T | 1.399,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17e – 256 GB, Schwarz | 678,00 EUR | 699,00 EUR | -3% | 30.04.2026 | 43 T | 634,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Silber | 1.909,99 EUR | 1.949,00 EUR | -2% | 09.02.2026 | 123 T | 1.819,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Silber | 1.678,00 EUR | 1.699,00 EUR | -1% | 29.05.2026 | 14 T | 1.629,00 EUR | +3% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Tiefblau | 1.999,00 EUR | 1.949,00 EUR | +3% | 19.12.2025 | 175 T | 1.826,00 EUR | +9% | Abwarten |
| iPhone Air – 1 TB, Wolkenweiß | 1.199,00 EUR | 1.699,00 EUR | -29% | 16.04.2026 | 57 T | 1.069,00 EUR | +12% | Zu teuer |
| iPhone Air – 512 GB, Himmelblau | 1.079,00 EUR | 1.449,00 EUR | -26% | 22.05.2026 | 21 T | 899,00 EUR | +20% | Zu teuer |
| iPhone Air – 512 GB, Lichtgold | 1.079,00 EUR | 1.449,00 EUR | -26% | 22.05.2026 | 21 T | 899,00 EUR | +20% | Zu teuer |
| iPhone Air – 512 GB, Wolkenweiß | 1.079,00 EUR | 1.449,00 EUR | -26% | 02.06.2026 | 10 T | 969,00 EUR | +11% | Zu teuer |
| iPhone Air – 1 TB, Himmelblau | 1.299,00 EUR | 1.699,00 EUR | -24% | 23.03.2026 | 81 T | 1.006,62 EUR | +29% | Zu teuer |
| iPhone Air – 1 TB, Space Schwarz | 1.299,00 EUR | 1.699,00 EUR | -24% | 24.04.2026 | 49 T | 1.069,00 EUR | +22% | Zu teuer |
* vs. Best: Aktuell über Bestpreis → +X% (wie viel teurer als der historische Tiefstpreis). Aktuell ist Bestpreis → −X% (wie viel günstiger als der nächstbeste je gemessene Preis).
Mac
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 2.489,00 EUR | 3.199,00 EUR | -22% | 09.06.2026 | 3 T | 2.489,00 EUR | -9% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Himmelblau | 999,00 EUR | 1.269,00 EUR | -21% | 25.03.2026 | 79 T | 999,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 3.549,00 EUR | 4.499,00 EUR | -21% | 09.06.2026 | 3 T | 3.549,00 EUR | -7% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 2.379,00 EUR | 2.999,00 EUR | -21% | 11.06.2026 | 1 T | 2.379,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.169,00 EUR | 1.449,00 EUR | -19% | 06.06.2026 | 6 T | 1.169,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 48 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 4.039,00 EUR | 4.999,00 EUR | -19% | 09.06.2026 | 3 T | 4.039,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 3.399,00 EUR | 4.199,00 EUR | -19% | 09.06.2026 | 3 T | 3.399,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 3.649,00 EUR | 4.499,00 EUR | -19% | 09.06.2026 | 3 T | 3.649,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.189,00 EUR | 1.449,00 EUR | -18% | 12.06.2026 | 0 T | 1.189,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.189,00 EUR | 1.449,00 EUR | -18% | 08.06.2026 | 4 T | 1.189,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.189,00 EUR | 1.449,00 EUR | -18% | 08.06.2026 | 4 T | 1.189,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.439,00 EUR | 1.749,00 EUR | -18% | 09.06.2026 | 3 T | 1.439,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.439,00 EUR | 1.749,00 EUR | -18% | 08.06.2026 | 4 T | 1.439,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.439,00 EUR | 1.749,00 EUR | -18% | 12.06.2026 | 0 T | 1.439,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15.3" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.439,00 EUR | 1.749,00 EUR | -18% | 09.06.2026 | 3 T | 1.439,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 989,00 EUR | 1.199,00 EUR | -18% | 11.06.2026 | 1 T | 989,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13.6" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 989,00 EUR | 1.199,00 EUR | -18% | 23.05.2026 | 20 T | 989,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.649,47 EUR | 1.999,00 EUR | -17% | 12.06.2026 | 0 T | 1.649,47 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 996,00 EUR | 1.199,00 EUR | -17% | 29.05.2026 | 14 T | 996,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.098,00 EUR | 2.499,00 EUR | -16% | 27.05.2026 | 16 T | 2.098,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.098,00 EUR | 2.499,00 EUR | -16% | 27.05.2026 | 16 T | 2.098,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.259,00 EUR | 1.499,00 EUR | -16% | 06.06.2026 | 6 T | 1.259,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 1.259,00 EUR | 1.499,00 EUR | -16% | 12.06.2026 | 0 T | 1.259,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15.3" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 1.265,00 EUR | 1.499,00 EUR | -16% | 12.06.2026 | 0 T | 1.265,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14" M5 Max – 36 GB RAM, 2 TB SSD, Silber | 3.549,00 EUR | 4.199,00 EUR | -15% | 29.05.2026 | 14 T | 3.549,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.269,00 EUR | 1.499,00 EUR | -15% | 11.06.2026 | 1 T | 1.269,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.549,00 EUR | 2.999,00 EUR | -15% | 22.05.2026 | 21 T | 2.549,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.448,00 EUR | 1.699,00 EUR | -15% | 27.05.2026 | 16 T | 1.448,00 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.448,00 EUR | 1.699,00 EUR | -15% | 30.05.2026 | 13 T | 1.448,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.448,00 EUR | 1.699,00 EUR | -15% | 27.05.2026 | 16 T | 1.448,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.448,00 EUR | 1.699,00 EUR | -15% | 29.05.2026 | 14 T | 1.448,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 14.2" M5 – 16 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 1.619,00 EUR | 1.899,00 EUR | -15% | 08.06.2026 | 4 T | 1.619,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 48 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 2.999,00 EUR | 3.499,00 EUR | -14% | 02.06.2026 | 10 T | 2.999,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Neo 13" – 512 GB SSD, Rosa | 688,00 EUR | 799,00 EUR | -14% | 11.06.2026 | 1 T | 688,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Himmelblau | 1.749,00 EUR | 1.999,00 EUR | -13% | 26.04.2026 | 47 T | 1.749,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| MacBook Air 13" M5 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Polarstern | 996,00 EUR | 1.199,00 EUR | -17% | 24.05.2026 | 19 T | 990,90 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Polarstern | 1.663,87 EUR | 1.999,00 EUR | -17% | 09.06.2026 | 3 T | 1.659,25 EUR | +0% | Jetzt kaufen |
| MacBook Air 15" M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Himmelblau | 1.165,00 EUR | 1.399,00 EUR | -17% | 19.04.2026 | 54 T | 1.149,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Indigo | 598,00 EUR | 699,00 EUR | -14% | 06.05.2026 | 37 T | 589,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Silber | 599,00 EUR | 699,00 EUR | -14% | 09.06.2026 | 3 T | 585,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 959,00 EUR | 1.109,00 EUR | -14% | 09.06.2026 | 3 T | 946,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 2.595,00 EUR | 2.999,00 EUR | -13% | 02.06.2026 | 10 T | 2.549,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Rosé | 1.956,00 EUR | 2.249,00 EUR | -13% | 09.04.2025 | 429 T | 1.923,77 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Grün | 1.523,00 EUR | 1.749,00 EUR | -13% | 26.09.2025 | 259 T | 1.496,53 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Grün | 1.741,00 EUR | 1.999,00 EUR | -13% | 11.07.2025 | 336 T | 1.722,28 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Blau | 1.306,00 EUR | 1.499,00 EUR | -13% | 07.05.2026 | 36 T | 1.289,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Silber | 1.306,00 EUR | 1.499,00 EUR | -13% | 01.02.2026 | 131 T | 1.283,47 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Rosé | 1.743,00 EUR | 1.999,00 EUR | -13% | 13.05.2025 | 395 T | 1.719,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Rosé | 1.536,00 EUR | 1.749,00 EUR | -12% | 16.03.2025 | 453 T | 1.492,77 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| MacBook Pro 16" M5 Pro – 48 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 3.079,00 EUR | 3.499,00 EUR | -12% | 27.05.2026 | 16 T | 3.049,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iMac 24" M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Grün | 1.995,00 EUR | 2.249,00 EUR | -11% | 25.07.2025 | 322 T | 1.945,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 256 GB SSD, Rosa | 598,00 EUR | 699,00 EUR | -14% | 22.05.2026 | 21 T | 577,00 EUR | +4% | Abwarten |
| MacBook Pro 16" M5 Max – 48 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 4.279,00 EUR | 4.999,00 EUR | -14% | 04.05.2026 | 39 T | 4.115,71 EUR | +4% | Abwarten |
| iMac 24" M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Blau | 1.945,00 EUR | 2.249,00 EUR | -14% | 26.08.2025 | 290 T | 1.887,23 EUR | +3% | Abwarten |
| MacBook Pro 16.2" M4 Max – 36 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 3.399,00 EUR | 3.919,00 EUR | -13% | 30.07.2025 | 317 T | 3.199,00 EUR | +6% | Abwarten |
| MacBook Pro 16.2" M4 Max – 36 GB RAM, 1 TB SSD, Space Schwarz | 3.399,00 EUR | 3.919,00 EUR | -13% | 01.07.2025 | 346 T | 3.291,80 EUR | +3% | Abwarten |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Zitrus | 609,00 EUR | 699,00 EUR | -13% | 30.04.2026 | 43 T | 589,00 EUR | +3% | Abwarten |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Silber | 859,00 EUR | 979,00 EUR | -12% | 24.11.2025 | 200 T | 795,00 EUR | +8% | Abwarten |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.759,00 EUR | 1.999,00 EUR | -12% | 05.05.2026 | 38 T | 1.656,46 EUR | +6% | Abwarten |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Indigo | 711,00 EUR | 799,00 EUR | -11% | 30.04.2026 | 43 T | 689,00 EUR | +3% | Abwarten |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 714,00 EUR | 799,00 EUR | -11% | 30.04.2026 | 43 T | 689,00 EUR | +4% | Abwarten |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Zitrus | 724,00 EUR | 799,00 EUR | -9% | 24.04.2026 | 49 T | 699,00 EUR | +4% | Abwarten |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Himmelblau | 859,00 EUR | 979,00 EUR | -12% | 01.12.2025 | 193 T | 769,00 EUR | +12% | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Polarstern | 859,00 EUR | 979,00 EUR | -12% | 28.11.2025 | 196 T | 779,00 EUR | +10% | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Mitternacht | 859,00 EUR | 979,00 EUR | -12% | 26.11.2025 | 198 T | 777,00 EUR | +11% | Zu teuer |
| Mac mini M4 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.549,00 EUR | 1.699,00 EUR | -9% | 29.07.2025 | 318 T | 1.325,00 EUR | +17% | Zu teuer |
| MacBook Pro 14.2" M4 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 2.103,08 EUR | 2.269,00 EUR | -7% | 18.12.2025 | 176 T | 1.885,00 EUR | +12% | Zu teuer |
| Mac mini M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 699,00 EUR | 699,00 EUR | -0% | 08.07.2025 | 339 T | 569,00 EUR | +23% | Zu teuer |
* vs. Best: Aktuell über Bestpreis → +X% (wie viel teurer als der historische Tiefstpreis). Aktuell ist Bestpreis → −X% (wie viel günstiger als der nächstbeste je gemessene Preis).
iPad
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11" M3 – 512 GB, Space Grau | 709,56 EUR | 969,00 EUR | -27% | 08.06.2026 | 4 T | 709,56 EUR | -9% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 512 GB, WiFi + Cellular, Blau | 834,55 EUR | 1.139,00 EUR | -27% | 12.05.2026 | 31 T | 834,55 EUR | -7% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 2 TB, Space Schwarz | 2.004,00 EUR | 2.659,00 EUR | -25% | 11.06.2026 | 1 T | 2.004,00 EUR | -14% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 512 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 876,61 EUR | 1.139,00 EUR | -23% | 28.05.2026 | 15 T | 876,61 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, WiFi + Cellular, Space Grau | 1.079,00 EUR | 1.389,00 EUR | -22% | 02.05.2026 | 41 T | 1.079,00 EUR | -10% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, WiFi + Cellular, Violett | 1.079,00 EUR | 1.389,00 EUR | -22% | 06.06.2026 | 6 T | 1.079,00 EUR | -22% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 128 GB, WiFi + Cellular, Violett | 599,00 EUR | 759,00 EUR | -21% | 27.05.2026 | 16 T | 599,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, Space Grau | 968,90 EUR | 1.219,00 EUR | -21% | 08.05.2026 | 35 T | 968,90 EUR | -13% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 256 GB, WiFi + Cellular, Blau | 879,00 EUR | 1.099,00 EUR | -20% | 10.06.2026 | 2 T | 879,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 256 GB, Violett | 579,00 EUR | 719,00 EUR | -19% | 09.06.2026 | 3 T | 579,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 256 GB, Space Grau | 589,00 EUR | 719,00 EUR | -18% | 03.06.2026 | 9 T | 589,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 128 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 799,00 EUR | 969,00 EUR | -18% | 10.06.2026 | 2 T | 799,00 EUR | -8% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 256 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 735,39 EUR | 889,00 EUR | -17% | 11.06.2026 | 1 T | 735,39 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad 11" – 256 GB, Rosé | 429,00 EUR | 509,00 EUR | -16% | 09.06.2026 | 3 T | 429,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 512 GB, Polarstern | 818,18 EUR | 969,00 EUR | -16% | 16.05.2026 | 27 T | 818,18 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
