iPhone
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air – 1 TB, Lichtgold | 1.134,00 EUR | 1.699,00 EUR | -33% | 12.06.2026 | 6 T | 1.134,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone Air – 256 GB, Space Schwarz | 849,00 EUR | 1.199,00 EUR | -29% | 24.04.2026 | 55 T | 849,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB, Schwarz | 848,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 16.06.2026 | 2 T | 848,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB, Lavendel | 848,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 23.05.2026 | 26 T | 848,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 256 GB, Weiß | 848,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 25.04.2026 | 54 T | 848,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Silber | 1.299,00 EUR | 1.449,00 EUR | -10% | 02.05.2026 | 47 T | 1.299,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Silber | 1.174,00 EUR | 1.299,00 EUR | -10% | 16.06.2026 | 2 T | 1.174,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Cosmic Orange | 1.178,00 EUR | 1.299,00 EUR | -9% | 18.06.2026 | 0 T | 1.178,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB, Schwarz | 869,00 EUR | 949,00 EUR | -8% | 06.06.2026 | 12 T | 869,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17e – 512 GB, Weiß | 869,00 EUR | 949,00 EUR | -8% | 06.06.2026 | 12 T | 869,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro – 256 GB, Tiefblau | 1.199,00 EUR | 1.299,00 EUR | -8% | 13.06.2026 | 5 T | 1.199,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Tiefblau | 2.278,00 EUR | 2.449,00 EUR | -7% | 02.06.2026 | 16 T | 2.278,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Nebelblau | 1.117,00 EUR | 1.199,00 EUR | -7% | 10.06.2026 | 8 T | 1.117,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Lavendel | 1.128,00 EUR | 1.199,00 EUR | -6% | 03.06.2026 | 15 T | 1.128,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 – 512 GB, Schwarz | 1.129,00 EUR | 1.199,00 EUR | -6% | 12.06.2026 | 6 T | 1.129,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 17 Pro – 512 GB, Cosmic Orange | 1.479,00 EUR | 1.549,00 EUR | -5% | 09.01.2026 | 160 T | 1.479,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPhone 16 – 128 GB, Weiß | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 06.02.2026 | 132 T | 719,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Schwarz | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 06.02.2026 | 132 T | 719,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Blaugrün | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 05.02.2026 | 133 T | 719,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 16 – 128 GB, Ultramarin | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 03.02.2026 | 135 T | 718,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 – 256 GB, Nebelblau | 848,00 EUR | 949,00 EUR | -11% | 30.04.2026 | 49 T | 836,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17e – 256 GB, Zartrosa | 649,00 EUR | 699,00 EUR | -7% | 25.04.2026 | 54 T | 638,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17e – 512 GB, Zartrosa | 885,95 EUR | 949,00 EUR | -7% | 06.06.2026 | 12 T | 879,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Cosmic Orange | 2.299,00 EUR | 2.449,00 EUR | -6% | 19.12.2025 | 181 T | 2.292,00 EUR | +0% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 2 TB, Silber | 2.301,00 EUR | 2.449,00 EUR | -6% | 01.06.2026 | 17 T | 2.278,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Cosmic Orange | 1.699,00 EUR | 1.799,00 EUR | -6% | 06.02.2026 | 132 T | 1.679,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Silber | 1.719,00 EUR | 1.799,00 EUR | -4% | 25.04.2026 | 54 T | 1.679,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Cosmic Orange | 1.879,00 EUR | 1.949,00 EUR | -4% | 14.12.2025 | 186 T | 1.839,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro – 1 TB, Tiefblau | 1.739,00 EUR | 1.799,00 EUR | -3% | 13.11.2025 | 217 T | 1.699,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Cosmic Orange | 1.648,00 EUR | 1.699,00 EUR | -3% | 27.03.2026 | 83 T | 1.616,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
▾ 23 weitere (Abwarten / Zu teuer) zeigen
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPhone Air – 512 GB, Himmelblau | 969,00 EUR | 1.449,00 EUR | -33% | 22.05.2026 | 27 T | 899,00 EUR | +8% | Abwarten |
| iPhone Air – 512 GB, Space Schwarz | 969,00 EUR | 1.449,00 EUR | -33% | 22.05.2026 | 27 T | 899,00 EUR | +8% | Abwarten |
| iPhone Air – 256 GB, Lichtgold | 844,00 EUR | 1.199,00 EUR | -30% | 21.05.2026 | 28 T | 799,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone Air – 256 GB, Himmelblau | 885,00 EUR | 1.199,00 EUR | -26% | 16.04.2026 | 63 T | 845,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone Air – 256 GB, Wolkenweiß | 899,00 EUR | 1.199,00 EUR | -25% | 23.05.2026 | 26 T | 829,00 EUR | +8% | Abwarten |
| iPhone 16 – 128 GB, Rosé | 739,00 EUR | 849,00 EUR | -13% | 01.02.2026 | 137 T | 699,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Cosmic Orange | 1.345,00 EUR | 1.449,00 EUR | -7% | 14.06.2026 | 4 T | 1.279,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 256 GB, Tiefblau | 1.349,00 EUR | 1.449,00 EUR | -7% | 29.03.2026 | 81 T | 1.308,00 EUR | +3% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Tiefblau | 1.599,00 EUR | 1.699,00 EUR | -6% | 16.02.2026 | 122 T | 1.549,00 EUR | +3% | Abwarten |
| iPhone 16e – 128 GB, Schwarz | 558,00 EUR | 589,00 EUR | -5% | 27.05.2026 | 22 T | 539,00 EUR | +4% | Abwarten |
| iPhone 17 – 256 GB, Salbei | 909,00 EUR | 949,00 EUR | -4% | 25.04.2026 | 54 T | 845,00 EUR | +8% | Abwarten |
| iPhone 17e – 256 GB, Weiß | 674,00 EUR | 699,00 EUR | -4% | 30.04.2026 | 49 T | 638,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro – 512 GB, Tiefblau | 1.499,00 EUR | 1.549,00 EUR | -3% | 30.01.2026 | 139 T | 1.399,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17e – 256 GB, Schwarz | 678,00 EUR | 699,00 EUR | -3% | 30.04.2026 | 49 T | 634,00 EUR | +7% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Silber | 1.909,99 EUR | 1.949,00 EUR | -2% | 09.02.2026 | 129 T | 1.819,00 EUR | +5% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 512 GB, Silber | 1.678,00 EUR | 1.699,00 EUR | -1% | 29.05.2026 | 20 T | 1.629,00 EUR | +3% | Abwarten |
| iPhone 17 Pro Max – 1 TB, Tiefblau | 1.949,00 EUR | 1.949,00 EUR | -0% | 16.06.2026 | 2 T | 1.789,40 EUR | +9% | Abwarten |
| iPhone Air – 512 GB, Lichtgold | 999,00 EUR | 1.449,00 EUR | -31% | 22.05.2026 | 27 T | 899,00 EUR | +11% | Zu teuer |
| iPhone Air – 1 TB, Wolkenweiß | 1.199,00 EUR | 1.699,00 EUR | -29% | 16.04.2026 | 63 T | 1.069,00 EUR | +12% | Zu teuer |
| iPhone Air – 512 GB, Wolkenweiß | 1.079,00 EUR | 1.449,00 EUR | -26% | 02.06.2026 | 16 T | 969,00 EUR | +11% | Zu teuer |
| iPhone Air – 1 TB, Himmelblau | 1.299,00 EUR | 1.699,00 EUR | -24% | 23.03.2026 | 87 T | 1.006,62 EUR | +29% | Zu teuer |
| iPhone Air – 1 TB, Space Schwarz | 1.299,00 EUR | 1.699,00 EUR | -24% | 24.04.2026 | 55 T | 1.069,00 EUR | +22% | Zu teuer |
| iPhone 16e – 128 GB, Weiß | 573,07 EUR | 589,00 EUR | -3% | 05.06.2026 | 13 T | 491,60 EUR | +17% | Zu teuer |
* vs. Best: Aktuell über Bestpreis → +X% (wie viel teurer als der historische Tiefstpreis). Aktuell ist Bestpreis → −X% (wie viel günstiger als der nächstbeste je gemessene Preis).
Mac
▾ 17 weitere (Abwarten / Zu teuer) zeigen
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MacBook Pro 16" M5 Max – 48 GB RAM, 2 TB SSD, Space Schwarz | 4.279,00 EUR | 4.999,00 EUR | -14% | 04.05.2026 | 45 T | 4.115,71 EUR | +4% | Abwarten |
| MacBook Pro 16.2" M4 Max – 36 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 3.399,00 EUR | 3.919,00 EUR | -13% | 30.07.2025 | 323 T | 3.199,00 EUR | +6% | Abwarten |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Blau | 1.522,00 EUR | 1.749,00 EUR | -13% | 10.09.2025 | 281 T | 1.396,90 EUR | +9% | Abwarten |
| iMac 24" M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Blau | 1.740,00 EUR | 1.999,00 EUR | -13% | 25.03.2025 | 450 T | 1.689,00 EUR | +3% | Abwarten |
| MacBook Neo 13" – 256 GB SSD, Zitrus | 609,00 EUR | 699,00 EUR | -13% | 17.06.2026 | 1 T | 585,00 EUR | +4% | Abwarten |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Silber | 859,00 EUR | 979,00 EUR | -12% | 24.11.2025 | 206 T | 795,00 EUR | +8% | Abwarten |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Mitternacht | 1.759,00 EUR | 1.999,00 EUR | -12% | 05.05.2026 | 44 T | 1.656,46 EUR | +6% | Abwarten |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Indigo | 711,00 EUR | 799,00 EUR | -11% | 30.04.2026 | 49 T | 689,00 EUR | +3% | Abwarten |
| MacBook Neo 13" – 8 GB RAM, 512 GB SSD, Zitrus | 724,00 EUR | 799,00 EUR | -9% | 24.04.2026 | 55 T | 699,00 EUR | +4% | Abwarten |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Himmelblau | 849,00 EUR | 979,00 EUR | -13% | 01.12.2025 | 199 T | 769,00 EUR | +10% | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Polarstern | 859,00 EUR | 979,00 EUR | -12% | 28.11.2025 | 202 T | 779,00 EUR | +10% | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M4 – 16 GB RAM, 256 GB SSD, Mitternacht | 859,00 EUR | 979,00 EUR | -12% | 26.11.2025 | 204 T | 777,00 EUR | +11% | Zu teuer |
| Mac mini M4 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 1.549,00 EUR | 1.699,00 EUR | -9% | 29.07.2025 | 324 T | 1.325,00 EUR | +17% | Zu teuer |
| MacBook Pro 14.2" M4 Pro – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Space Schwarz | 2.105,84 EUR | 2.269,00 EUR | -7% | 25.04.2026 | 54 T | 1.799,00 EUR | +17% | Zu teuer |
| MacBook Air 15" M5 – 24 GB RAM, 1 TB SSD, Silber | 1.856,99 EUR | 1.999,00 EUR | -7% | 12.06.2026 | 6 T | 1.649,47 EUR | +13% | Zu teuer |
| Mac mini M4 – 16 GB RAM, 512 GB SSD, Silber | 659,77 EUR | 699,00 EUR | -6% | 08.07.2025 | 345 T | 569,00 EUR | +16% | Zu teuer |
| MacBook Air 13" M4 – 24 GB RAM, 512 GB SSD, Mitternacht | 1.359,00 EUR | 1.359,00 EUR | -0% | 20.05.2026 | 29 T | 1.099,00 EUR | +24% | Zu teuer |
* vs. Best: Aktuell über Bestpreis → +X% (wie viel teurer als der historische Tiefstpreis). Aktuell ist Bestpreis → −X% (wie viel günstiger als der nächstbeste je gemessene Preis).
iPad
| Produkt | Preis | UVP | – UVP | Bestpreis am | Tage | Bestpreis | vs. Best * | Tipp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air 11" M3 – 512 GB, WiFi + Cellular, Blau | 834,55 EUR | 1.139,00 EUR | -27% | 12.05.2026 | 37 T | 834,55 EUR | -7% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 2 TB, Space Schwarz | 2.119,64 EUR | 2.789,00 EUR | -24% | 18.06.2026 | 0 T | 2.119,64 EUR | -15% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 512 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 876,61 EUR | 1.139,00 EUR | -23% | 28.05.2026 | 21 T | 876,61 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, WiFi + Cellular, Space Grau | 1.079,00 EUR | 1.389,00 EUR | -22% | 02.05.2026 | 47 T | 1.079,00 EUR | -10% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, WiFi + Cellular, Violett | 1.079,00 EUR | 1.389,00 EUR | -22% | 06.06.2026 | 12 T | 1.079,00 EUR | -22% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, Space Grau | 948,90 EUR | 1.219,00 EUR | -22% | 13.06.2026 | 5 T | 948,90 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 128 GB, WiFi + Cellular, Violett | 599,00 EUR | 759,00 EUR | -21% | 27.05.2026 | 22 T | 599,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 256 GB, WiFi + Cellular, Blau | 879,00 EUR | 1.099,00 EUR | -20% | 10.06.2026 | 8 T | 879,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 128 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 775,03 EUR | 969,00 EUR | -20% | 18.06.2026 | 0 T | 775,03 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 2 TB, Silber | 2.149,00 EUR | 2.659,00 EUR | -19% | 25.03.2026 | 85 T | 2.149,00 EUR | -14% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 256 GB, Space Grau | 589,00 EUR | 719,00 EUR | -18% | 03.06.2026 | 15 T | 589,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 256 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 735,09 EUR | 889,00 EUR | -17% | 17.06.2026 | 1 T | 735,09 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad 11" – 256 GB, Rosé | 429,00 EUR | 509,00 EUR | -16% | 09.06.2026 | 9 T | 429,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 512 GB, Polarstern | 818,18 EUR | 969,00 EUR | -16% | 16.05.2026 | 33 T | 818,18 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 128 GB, WiFi + Cellular, Violett | 699,00 EUR | 819,00 EUR | -15% | 08.06.2026 | 10 T | 699,00 EUR | -8% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 128 GB, WiFi + Cellular, Polarstern | 872,03 EUR | 1.019,00 EUR | -14% | 11.06.2026 | 7 T | 872,03 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 128 GB, WiFi, Blau | 559,00 EUR | 649,00 EUR | -14% | 09.06.2026 | 9 T | 559,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 128 GB, WiFi + Cellular, Violett | 879,00 EUR | 1.019,00 EUR | -14% | 11.06.2026 | 7 T | 879,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 512 GB, Blau | 1.019,00 EUR | 1.179,00 EUR | -14% | 13.06.2026 | 5 T | 1.019,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 512 GB, Violett | 1.019,00 EUR | 1.179,00 EUR | -14% | 13.06.2026 | 5 T | 1.019,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 512 GB, WiFi + Cellular, Space Schwarz | 1.698,00 EUR | 1.949,00 EUR | -13% | 04.03.2026 | 106 T | 1.698,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 11" M5 – 256 GB, Silber | 959,00 EUR | 1.099,00 EUR | -13% | 02.06.2026 | 16 T | 959,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 11" M5 – 256 GB, Space Schwarz | 959,00 EUR | 1.099,00 EUR | -13% | 10.03.2026 | 100 T | 959,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 256 GB, Silber | 1.269,00 EUR | 1.449,00 EUR | -12% | 02.06.2026 | 16 T | 1.269,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad 11" – 128 GB, Rosé | 332,00 EUR | 379,00 EUR | -12% | 11.06.2026 | 7 T | 332,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 128 GB, WiFi + Cellular, Polarstern | 849,00 EUR | 969,00 EUR | -12% | 18.06.2026 | 0 T | 849,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 128 GB, WiFi, Space Grau | 569,00 EUR | 649,00 EUR | -12% | 23.05.2026 | 26 T | 569,00 EUR | -4% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 256 GB, WiFi + Cellular, Blau | 1.008,42 EUR | 1.149,00 EUR | -12% | 11.06.2026 | 7 T | 1.008,42 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 128 GB, WiFi + Cellular, Blau | 719,00 EUR | 819,00 EUR | -12% | 04.06.2026 | 14 T | 719,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, Blau | 1.071,67 EUR | 1.219,00 EUR | -12% | 08.05.2026 | 41 T | 1.071,67 EUR | -5% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 256 GB, WiFi + Cellular, Silber | 1.497,00 EUR | 1.699,00 EUR | -12% | 12.03.2026 | 98 T | 1.497,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 256 GB, WiFi + Cellular, Violett | 1.012,99 EUR | 1.149,00 EUR | -12% | 11.06.2026 | 7 T | 1.012,99 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad 11" – 256 GB, Blau | 449,00 EUR | 509,00 EUR | -12% | 15.12.2025 | 185 T | 449,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad 11" – 256 GB, WiFi + Cellular, Rosé | 599,00 EUR | 679,00 EUR | -12% | 02.10.2025 | 259 T | 599,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 512 GB, Space Schwarz | 1.499,00 EUR | 1.699,00 EUR | -12% | 25.01.2026 | 144 T | 1.499,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 256 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 1.019,00 EUR | 1.149,00 EUR | -11% | 05.06.2026 | 13 T | 1.019,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 11" M5 – 512 GB, Space Schwarz | 1.199,00 EUR | 1.349,00 EUR | -11% | 28.04.2026 | 51 T | 1.199,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 11" M5 – 512 GB, Silber | 1.199,00 EUR | 1.349,00 EUR | -11% | 21.03.2026 | 89 T | 1.199,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 11" M5 – 1 TB, WiFi + Cellular, Space Schwarz | 1.848,00 EUR | 2.079,00 EUR | -11% | 18.05.2026 | 31 T | 1.848,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 128 GB, WiFi, Blau | 759,00 EUR | 849,00 EUR | -11% | 03.06.2026 | 15 T | 759,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 13" M5 – 1 TB, Silber | 1.949,00 EUR | 2.179,00 EUR | -11% | 24.03.2026 | 86 T | 1.949,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 256 GB, WiFi, Blau | 699,00 EUR | 779,00 EUR | -10% | 02.05.2026 | 47 T | 699,00 EUR | -0% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 256 GB, WiFi, Blau | 879,00 EUR | 979,00 EUR | -10% | 02.06.2026 | 16 T | 879,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 256 GB, WiFi, Polarstern | 879,00 EUR | 979,00 EUR | -10% | 02.06.2026 | 16 T | 879,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 256 GB, WiFi, Violett | 879,00 EUR | 979,00 EUR | -10% | 03.06.2026 | 15 T | 879,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 512 GB, Space Grau | 1.059,00 EUR | 1.179,00 EUR | -10% | 15.06.2026 | 3 T | 1.059,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 256 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 859,00 EUR | 949,00 EUR | -9% | 02.06.2026 | 16 T | 859,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 512 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 1.267,15 EUR | 1.399,00 EUR | -9% | 27.05.2026 | 22 T | 1.267,15 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 256 GB, WiFi + Cellular, Violett | 999,00 EUR | 1.099,00 EUR | -9% | 08.05.2026 | 41 T | 999,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 256 GB, WiFi + Cellular, Polarstern | 1.045,44 EUR | 1.149,00 EUR | -9% | 06.06.2026 | 12 T | 1.045,44 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 512 GB, WiFi, Blau | 939,00 EUR | 1.029,00 EUR | -9% | 03.06.2026 | 15 T | 939,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 256 GB, Polarstern | 849,00 EUR | 929,00 EUR | -9% | 15.04.2026 | 64 T | 849,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 512 GB, WiFi + Cellular, Blau | 1.279,00 EUR | 1.399,00 EUR | -9% | 02.06.2026 | 16 T | 1.279,00 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M3 – 1 TB, Blau | 1.299,00 EUR | 1.419,00 EUR | -8% | 06.06.2026 | 12 T | 1.299,00 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Pro 11" M5 – 2 TB, WiFi + Cellular, Space Schwarz | 2.479,00 EUR | 2.689,00 EUR | -8% | 11.06.2026 | 7 T | 2.479,00 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 1 TB, WiFi + Cellular, Blau | 1.299,00 EUR | 1.389,00 EUR | -6% | 09.03.2026 | 101 T | 1.299,00 EUR | -6% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 256 GB, WiFi + Cellular, Violett | 890,00 EUR | 949,00 EUR | -6% | 03.05.2026 | 46 T | 890,00 EUR | -3% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 1 TB, WiFi, Violett | 1.203,82 EUR | 1.279,00 EUR | -6% | 03.06.2026 | 15 T | 1.203,82 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M4 – 512 GB, WiFi + Cellular, Violett | 1.128,58 EUR | 1.199,00 EUR | -6% | 04.06.2026 | 14 T | 1.128,58 EUR | -2% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 512 GB, WiFi + Cellular, Polarstern | 1.323,66 EUR | 1.399,00 EUR | -5% | 27.05.2026 | 22 T | 1.323,66 EUR | -1% | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 13" M4 – 1 TB, WiFi + Cellular, Space Grau | 1.579,99 EUR | 1.649,00 EUR | -4% | 16.06.2026 | 2 T | 1.579,99 EUR | – | Jetzt kaufen – Bestpreis! |
| iPad Air 11" M3 – 128 GB, Space Grau | 499,00 EUR | 589,00 EUR | -15% | 29.05.2026 | 20 T | 485,99 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPad Air 13" M4 – 128 GB, WiFi + Cellular, Blau | 879,00 EUR | 1.019,00 EUR | -14% | 05.06.2026 | 13 T | 872,03 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPad Air 11" M3 – 128 GB, Polarstern | 509,00 EUR | 589,00 EUR | -14% | 08.05.2026 | 41 T | 499,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPad Air 13" M3 – 512 GB, Polarstern | 1.019,00 EUR | 1.179,00 EUR | -14% | 07.05.2026 | 42 T | 1.009,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPad Pro 11" M5 – 512 GB, WiFi + Cellular, Space Schwarz | 1.384,00 EUR | 1.599,00 EUR | -13% | 30.04.2026 | 49 T | 1.366,12 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPad Pro 13" M5 – 256 GB, WiFi + Cellular, Space Schwarz | 1.473,00 EUR | 1.699,00 EUR | -13% | 16.03.2026 | 94 T | 1.455,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPad Air 11" M4 – 128 GB, WiFi + Cellular, Space Grau | 710,50 EUR | 819,00 EUR | -13% | 03.06.2026 | 15 T | 709,77 EUR | +0% | Jetzt kaufen |
| iPad Pro 11" M5 – 512 GB, WiFi + Cellular, Silber | 1.389,00 EUR | 1.599,00 EUR | -13% | 23.03.2026 | 87 T | 1.349,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
| iPad Air 11" M4 – 128 GB, WiFi, Polarstern | 566,00 EUR | 649,00 EUR | -13% | 09.06.2026 | 9 T | 559,00 EUR | +1% | Jetzt kaufen |
| iPad Pro 11" M5 – 256 GB, WiFi + Cellular, Space Schwarz | 1.178,00 EUR | 1.349,00 EUR | -13% | 24.01.2026 | 145 T | 1.150,00 EUR | +2% | Jetzt kaufen |
| iPad Pro 11" M5 – 256 GB, WiFi + Cellular, Silber | 1.179,99 EUR | 1.349,00 EUR | -13% | 25.01.2026 | 144 T | 1.150,00 EUR | +3% | Jetzt kaufen |
