• Apfeltalk ändert einen Teil seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), das Löschen von Useraccounts betreffend.
    Näheres könnt Ihr hier nachlesen: AGB-Änderung
  • Viele hassen ihn, manche schwören auf ihn, wir aber möchten unbedingt sehen, welche Bilder Ihr vor Eurem geistigen Auge bzw. vor der Linse Eures iPhone oder iPad sehen könnt, wenn Ihr dieses Wort hört oder lest. Macht mit und beteiligt Euch an unserem Frühjahrsputz ---> Klick

iSight Problem!

rasmusonline

Riesenboiken
Registriert
14.06.07
Beiträge
286
Ich kann meine integrierte iSight Kamera mit keinem Progamm außer iMovie und Quicktime mehr benutzen :(.

Weder mit Skype, dort wird keine Kamera gefunden, noch mit iChat, dort steht "Ihre Kamera wird von einem anderen Programm verwendet". Hab noch ein anderes Programm getestet dort wird auch keine Kamera angezeigt.
 

iPhreaky

Wilstedter Apfel
Registriert
28.10.06
Beiträge
1.927
Ich würde mal komplett neustarten.

Falls das nicht hilft, PRAM resetten.
 

iPhreaky

Wilstedter Apfel
Registriert
28.10.06
Beiträge
1.927
Mal in die Aktivitätsanzeige geschaut, vielleicht laufen noch irgendwelche Prozesse?

Und was sagt die Konsole beim Starten von Photo Booth?
 

rasmusonline

Riesenboiken
Registriert
14.06.07
Beiträge
286
Photo Booth funktioniert.

24.08.08 19:07:56 Photo Booth[161] Using 8bit graphics


Nein keine Nennenswerten Prozesse.
 

iPhreaky

Wilstedter Apfel
Registriert
28.10.06
Beiträge
1.927
Okay, dann eben Skype und/oder iChat.

Gibt's da irgendwelche aufschlussreichen Meldungen in der Konsole?
 

rasmusonline

Riesenboiken
Registriert
14.06.07
Beiträge
286
Das sagt übrigens die Aktivitätsanzeige:


105 AirPort-Basisstation-Agent Rasmus 0,0 2 3,18 MB 908,26 MB Intel
167 Aktivitätsanzeige Rasmus 3,4 6 11,71 MB 973,99 MB Intel
111 aped Rasmus 0,0 1 1,15 MB 586,77 MB Intel
150 AppleSpell.service Rasmus 0,0 1 3,19 MB 601,23 MB Intel
113 ATSServer Rasmus 0,0 2 5,07 MB 640,75 MB Intel
41 autofsd root 0,0 1 668,00 KB 585,62 MB Intel
68 blued root 0,0 1 2,04 MB 596,61 MB Intel
38 configd root 0,0 3 1,91 MB 587,24 MB Intel
119 coreaudiod root 0,0 2 4,88 MB 592,96 MB Intel
46 coreservicesd root 0,0 2 14,46 MB 605,98 MB Intel
17 cron root 0,0 1 636,00 KB 586,69 MB Intel
16 cupsd root 0,0 2 1,94 MB 596,66 MB Intel
36 DirectoryService root 0,0 5 3,25 MB 598,57 MB Intel
35 diskarbitrationd root 0,0 1 1,09 MB 595,45 MB Intel
44 distnoted daemon 0,0 1 772,00 KB 585,59 MB Intel
112 Dock Rasmus 0,0 4 11,07 MB 929,58 MB Intel
32 dynamic_pager root 0,0 1 696,00 KB 585,61 MB Intel
97 EyeConnectWatchD root 0,0 1 456,00 KB 587,36 MB Intel
128 EyeTV Helper Rasmus 0,0 2 2,73 MB 851,74 MB Intel
118 Finder Rasmus 0,0 7 12,00 MB 941,88 MB Intel
30 fseventsd root 0,0 10 1,04 MB 591,19 MB Intel
29 hidd root 0,0 2 592,00 KB 586,11 MB Intel
125 HP Event Handler Rasmus 0,0 4 3,23 MB 861,97 MB Intel
147 iChat Rasmus 0,0 11 31,96 MB 995,95 MB Intel
148 iChatAgent Rasmus 0,0 4 5,13 MB 858,05 MB Intel
151 iTunes Rasmus 0,1 7 36,91 MB 980,82 MB Intel
0 kernel_task root 2,5 53 64,11 MB 1,09 GB Intel
27 KernelEventAgent root 0,0 2 636,00 KB 585,68 MB Intel
10 kextd root 0,0 2 1,22 MB 586,19 MB Intel
1 launchd root 0,0 3 564,00 KB 586,74 MB Intel
64 launchd Rasmus 0,0 3 536,00 KB 585,74 MB Intel
26 loginwindow Rasmus 0,0 3 7,91 MB 887,59 MB Intel
130 Mail Rasmus 0,2 14 35,47 MB 992,60 MB Intel
25 mDNSResponder _mdnsresponder 0,0 2 1,29 MB 597,25 MB Intel
24 mds root 0,0 17 51,39 MB 747,02 MB Intel
61 mdworker Rasmus 0,0 4 3,90 MB 601,02 MB Intel
11 notifyd root 0,0 2 476,00 KB 586,18 MB Intel
15 ntpd root 0,0 1 848,00 KB 586,12 MB Intel
114 pboard Rasmus 0,0 1 588,00 KB 586,63 MB Intel
168 pmTool root 1,1 1 1,30 MB 595,68 MB Intel
101 privoxy root 0,0 1 3,55 MB 641,16 MB PowerPC
142 Safari Rasmus 0,0 9 107,18 MB 1,05 GB Intel
22 securityd root 0,0 2 2,18 MB 597,11 MB Intel
42 socketfilterfw root 0,0 3 1,62 MB 595,70 MB Intel
109 Spotlight Rasmus 0,0 7 18,76 MB 1,00 GB Intel
155 SuperTux Rasmus 16,3 5 53,43 MB 1.018,24 MB Intel
12 syslogd root 0,0 4 2,70 MB 589,27 MB Intel
19 SystemStarter root 0,0 1 676,00 KB 585,61 MB Intel
116 SystemUIServer Rasmus 0,0 9 12,52 MB 939,70 MB Intel
18 update root 0,0 1 288,00 KB 585,57 MB Intel
152 usbmuxd nobody 0,0 2 696,00 KB 586,98 MB Intel
110 UserEventAgent Rasmus 0,0 2 2,16 MB 845,67 MB Intel
104 Verteiler für Ordneraktionen Rasmus 0,0 2 3,01 MB 871,08 MB Intel
67 WindowServer _windowserver 6,0 6 36,55 MB 936,07 MB Intel



Und das sagt die Konsole beim öffnen von iChat:

24.08.08 19:15:37 mDNSResponder[25] Failed to obtain NAT port mapping 0080CC5C from router 192.168.178.1 external address [meine Ip Adresse] internal port 16402 error 0



Beim öffnen von Skype:

24.08.08 19:19:19 Skype[178] SkypeApplication::init called
24.08.08 19:19:19 Skype[178] SKInitDebugLogging
24.08.08 19:19:22 Skype[178] Opening shmem segment /com.allocinit.CTCtrl
24.08.08 19:19:22 Skype[178] Opening shmem segment /com.allocinit.CTImg0
24.08.08 19:19:22 Skype[178] Opening shmem segment /com.allocinit.CTImg1