• Apfeltalk ändert einen Teil seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), das Löschen von Useraccounts betreffend.
    Näheres könnt Ihr hier nachlesen: AGB-Änderung
  • Seit Gutenbergs Zeiten haben sich nicht nur Bücher über die ganze Welt verbreitet, sondern Buchstaben und Wörter begleiten uns allumfassend. Selbst moderne Devices mit Sprachsteuerung und Super-KI kommen nicht ohne Buchstaben, Wörter oder Symbole aus. Nicht zuletzt darum ist das Thema das Monats Am Anfang war das Wort ---> Klick

Giro d'Italia

markthenerd

Cellini
Registriert
26.08.06
Beiträge
8.746
Auch wenn ich hier im Thread bisher nicht geschrieben habe, so lese ich doch eifrig mit, ...
Um das gehts mir ja. Ich habe eben die Möglichkeit und die Zeit mir alles anzusehen. So viel, dass ich selbst Aufzeichnungen und Live Übertragungen durcheinander bringe. :innocent:

Nun denn, Giro und Tour de France, sei Dir sicher, raven und ich bleiben am Ball.

Und: Marcel Knittel ist nach wie vor in der Maglia Rossa.
 
Zuletzt bearbeitet:
  • Like
Reaktionen: doc_holleday

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
6. Etappe Zwischenstand

1. Sprintwertung


1 Kolobnev (GAZ)
2 Zhupa (STH)
3 Bisolti (NIP)

1. Bergwertung (Kat. 2)

1 Bisolti (NIP)
2 Kolobnev (GAZ)
3 Zhupa (STH)
4 Cunego (NIP)

2. Sprintwertung

1 Ligthart (LTS)
2 Zhupa (STH)
3 Wellens (LTS)
 
Zuletzt bearbeitet:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Endresultat Etappe 6

Platz 1 - 20

1 BEL WELLENS Tim LOTTO SOUDAL 4h 40’ 05” 0’ 00”
2 DEN FUGLSANG Jakob ASTANA PRO TEAM 4h 41’ 24” 01’ 19”
3 RUS ZAKARIN Ilnur TEAM KATUSHA 4h 41’ 24” 01’ 19”
4 NED DUMOULIN Tom TEAM GIANT - ALPECIN 4h 41’ 27” 01’ 22”
5 BLR SIUTSOU Kanstantsin TEAM DIMENSION DATA 4h 41’ 29” 01’ 24”
6 ITA POZZOVIVO Domenico AG2R LA MONDIALE 4h 41’ 29” 01’ 24”
7 COL CHAVES Esteban ORICA GREENEDGE 4h 41’ 34” 01’ 29”
8 COL URAN URAN Rigoberto CANNONDALE PRO CYCLING TEAM 4h 41’ 38” 01’ 33”
9 POL MAJKA Rafal TINKOFF 4h 41’ 38” 01’ 33”
10 ESP VALVERDE Alejandro MOVISTAR TEAM 4h 41’ 41” 01’ 36”
11 NED KRUIJSWIJK Steven TEAM LOTTO NL - JUMBO 4h 41’ 41” 01’ 36”
12 RUS FIRSANOV Sergey GAZPROM - RUSVELO 4h 41’ 44” 01’ 39”
13 LUX JUNGELS Bob ETIXX - QUICK-STEP 4h 41’ 46” 01’ 41”
14 ESP LANDA Mikel TEAM SKY 4h 41’ 48” 01’ 43”
15 CAN HESJEDAL Ryder TREK - SEGAFREDO 4h 41’ 48” 01’ 43”
16 ESP ANTON HERNANDEZ Igor TEAM DIMENSION DATA 4h 41’ 48” 01’ 43”
17 ITA NIBALI Vincenzo ASTANA PRO TEAM 4h 41’ 48” 01’ 43”
18 ITA SCARPONI Michele ASTANA PRO TEAM 4h 41’ 48” 01’ 43”
19 ITA ULISSI Diego LAMPRE - MERIDA 4h 41’ 48” 01’ 43”
20 CRC AMADOR Andrey MOVISTAR TEAM 4h 41’ 48” 01’ 43”

OTL ITA PELLUCCHI Matteo IAM Cycling
 
Zuletzt bearbeitet:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Vorschau Etappe 7 mit Streckenprofil verschoben [raven]
 
Zuletzt bearbeitet:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Eine Bergankunft. Nibali zuckte mal kurz vot dem Ziel, wurde aber trotzdem nur 17er. Morgen sind die Sprinter dran.
Teamwertung z.Z Astana.

Von Valverde hatte ich mir eigentlich mehr versprochen.
 

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Vorschau auf die 7. Etappe Giro d Italia 13.05.2016 Start 11:55 h

Sulmona - Foligno (211,0 km)


Strteckenprofil

Bilderquelle: 06.Live-Radsport
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
1. Bergwertung (Kat. 2)
1 Küng (BMC)
2 McCarthy (TNK)
3 Gretsch (ALM)

1. Sprintwertung

1 Ciccone (BAR)

Javier Moreno (MOV) nach Sturz ausgeschieden. (Schlüsselbeinbruch)

2. Bergwertung (Kat. 4)
1 Martinez (WIL)
2 Ciccone (BAR)
3 Domont (ALM)

2. Sprintwertung
1 Küng (BMC)
 
Zuletzt bearbeitet:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Endresultat Etappe 7

Platz 1 - 20

1 GREIPEL Andre' (LOTTO SOUDAL) 5:01:08
2 NIZZOLO Giacomo (TREK - SEGAFREDO) +0:00
3 MODOLO Sacha (LAMPRE - MERIDA) +0:00
4 EWAN Caleb (ORICA GREENEDGE) +0:00
5 BATTAGLIN Enrico (TEAM LOTTO NL - JUMBO) +0:00
6 TRENTIN Matteo (ETIXX - QUICK-STEP) +0:00
7 PORSEV Alexander (TEAM KATUSHA) +0:00
8 TCATEVITCH Alexey (TEAM KATUSHA) +0:00
9 RUFFONI Nicola (BARDIANI CSF) +0:00
10 VIVIANI Elia (TEAM SKY) +0:00
11 SBARAGLI Kristian (TEAM DIMENSION DATA) +0:00
12 BELLETTI Manuel (WILIER TRIESTINA - SOUTHEAST) +0:00
13 DEMARE Arnaud (FDJ) +0:00
14 ARNDT Nikias (TEAM GIANT - ALPECIN) +0:00
15 SAVITSKIY Ivan (GAZPROM - RUSVELO) +0:00
16 HOWARD Leigh (IAM CYCLING) +0:00
17 GROSU Eduard Michael (NIPPO - VINI FANTINI) +0:00
18 ZABEL Rick (BMC RACING TEAM) +0:00
19 COLEDAN Marco (TREK - SEGAFREDO) +0:00
20 CLARKE Simon (CANNONDALE PRO CYCLING TEAM) +0:00

DNF PELLUCCHI Matteo IAM Cycling (nicht gestartet aus dem Zeitlimit Etappe 6. gefallen)
DNF MORENO Javier (MOVISTAR TEAM) (Schlüsselbeinbruch)
DNS WARBASSE Lawrence (IAM CYCLING) (Rückenprobleme)

Zwischenstand nach der 7. Etappe

Maglia Rosa Dumoulin Tom (Gian - Alpecin)
Magia Rosso Greipel Andre (Lotto Soudal)
Magila Azurra Wellens Tim (Lotto Soudal)
Maglia Bianca Jungels Bob (Etixx - Qick-Step)
 
Zuletzt bearbeitet:

markthenerd

Cellini
Registriert
26.08.06
Beiträge
8.746
André Greipel gewinnt in beindruckender Manier die heutige Etappe.

Ich hatte ihn schon abgeschrieben, da schiesst der aus etwa 10. Position nach vorne.

(Fast gleich schnell.) :D
 

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Ja sehr beeindruckend von Greipel. Hätte ich auch nicht mehr so erwartet. Und Kittel hatte einen Defekt.
 

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Vorschau Giro d Italia Etappe 8 14.05.2016 Start 12:25 h

Foligno - Arezzo (186,0 km)

Streckenprofil

Bilderquelle: 06.Live-Radsport
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

markthenerd

Cellini
Registriert
26.08.06
Beiträge
8.746
Jetzt kommen langsam aber sicher höhere Erhebungen. Das wird das Feld auseinanderziehen.
 

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Endresultat Etappe 8

Platz 1 - 20

1 BRAMBILLA Gianluca (ETIXX - QUICK-STEP) 4h 14’ 05”
2 MONTAGUTI Matteo (AG2R LA MONDIALE) + 01’ 06”
3 MOSER Moreno (CANNONDALE PRO CYCLING TEAM) + 01’ 27”
4 VENTER Jacobus (TEAM DIMENSION DATA) + 01’ 28”
5 DE MARCHI Alessandro (BMC RACING TEAM) + 01’ 33”
6 VALVERDE Alejandro (MOVISTAR TEAM) + 01’ 41”
7 KRUIJSWIJK Steven (TEAM LOTTO NL - JUMBO) + 01’ 41”
8 LANDA Mikel (TEAM SKY) + 01’ 41”
9 CHAVES Esteban (ORICA GREENEDGE) + 01’ 41”
10 ZAKARIN Ilnur (TEAM KATUSHA) + 01’ 41”
11 MAJKA Rafal (TINKOFF) + 01’ 44”
12 NIBALI Vincenzo (ASTANA PRO TEAM) + 01’ 44”
13 URAN URAN Rigoberto (CANNONDALE PRO CYCLING TEAM) + 01’ 44”
14 AMADOR Andrey (MOVISTAR TEAM) + 01’ 44”
15 FIRSANOV Sergey (GAZPROM - RUSVELO) + 01’ 44”
16 POZZOVIVO Domenico (AG2R LA MONDIALE) + 01’ 44”
17 ROJAS GIL Jose Joaquin (MOVISTAR TEAM) + 02’ 17”
18 ULISSI Diego (LAMPRE - MERIDA) + 02’ 32”
19 FUGLSANG Jakob (ASTANA PRO TEAM) + 02’ 32”
20 JUNGELS Bob (ETIXX - QUICK-STEP) + 02’ 32”


DNS VIVIANI Elia (TEAM SKY) + 55’ 26”
DNS FILOSI Iuri (NIPPO - VINI FANTINI) + 55’ 26”
DNS VAN POPPEL Boy (TREK - SEGAFREDO) + 55’ 26”

Zwischenstand nach Etappe 8 (provisorisch)

Maglia Rosa Brambilla Gianluca (Etixx Quick-Step)
Magia Rosso Greipel Andre (Lotto Soudal)
Magila Azurra Wellens Tim (Lotto Soudal)
Maglia Bianca Jungels Bob (Etixx - Qick-Step)

Teamwertung Astana
 
Zuletzt bearbeitet:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Dumulin Tom verliert das Maglia Rosa an Brambilla Gianluca
 
Zuletzt bearbeitet:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Vorschau Giro d Italia Etappe 9 15.05.2016 Start ca. 12:40 h

Radda in Chianti - Greve in Chianti (40,5 km / EZF)

Streckenprofil

Bilderquelle. 06.Live-Radsport.
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Startzeiten für das EZF
1 12:40 155 Cheng JI CHN TGA 187. +1:24:21
2 12:41 92 Matthias BRANDLE AUT IAM 186. +1:18:17
3 12:42 135 * Riccardo STACCHIOTTI ITA NIP 184. +1:11:55
4 12:43 203 Jack BOBRIDGE AUS TFS 185. +1:14:52
5 12:44 134 Grega BOLE SLO NIP 183. +1:10:32
6 12:45 83 Artur ERSHOV RUS GAZ 181. +1:07:16
7 12:46 138 * Genki YAMAMOTO JPN NIP 182. +1:10:27
8 12:47 22 * Simone ANDREETTA ITA BAR 180. +1:05:51
9 12:48 159 Albert TIMMER NED TGA 179. +1:04:13
10 12:49 86 Artem OVECHKIN RUS GAZ 178. +1:04:03
11 12:50 24 Nicola BOEM ITA BAR 177. +1:03:36
12 12:51 57 Jay Robert THOMSON RSA DDD 176. +1:02:47
13 12:52 7 Biel KADRI FRA ALM 175. +1:01:48
14 12:53 78 * Marc SARREAU FRA FDJ 174. +1:01:33
15 12:54 153 Bert DE BACKER BEL TGA 173. +1:01:19
16 12:55 142 Sam BEWLEY NZL OGE 171. +1:00:43
17 12:56 178 Maarten TJALLINGII NED TLJ 172. +1:00:56
18 12:57 148 Svein TUFT CAN OGE 170. +1:00:40
19 12:58 212 * Julen AMEZQUETA ESP WIL 169. +1:00:20
20 12:59 74 Murilo Antonio FISCHER BRA FDJ 168. +1:00:19
21 13:00 137 * Eduard Michael GROSU ROU NIP 167. + 59:47
22 13:01 82 * Aleksey RYBALKIN RUS GAZ 166. + 58:12
23 13:02 94 Roger KLUGE GER IAM 165. + 57:54
24 13:03 158 Tom STAMSNIJDER NED TGA 164. + 57:26
25 13:04 139 Gianfranco ZILIOLI ITA NIP 163. + 57:23
26 13:05 29 Nicola RUFFONI ITA BAR 162. + 56:50
27 13:06 69 * Lukasz WISNIOWSKI POL EQS 161. + 56:41
28 13:07 53 Songezo JIM RSA DDD 160. + 55:38
29 13:08 204 Fabian CANCELLARA SUI TFS 159. + 55:29
30 13:09 165 Anton VOROBYEV RUS KAT 158. + 54:58
31 13:10 144 * Michael HEPBURN AUS OGE 157. + 53:56
32 13:11 116 Pim LIGTHART NED LTS 156. + 53:49
33 13:12 174 Twan CASTELIJNS NED TLJ 155. + 53:18
34 13:13 119 Jelle VANENDERT BEL LTS 154. + 52:59
35 13:14 103 * Ilia KOSHEVOY BLR LAM 153. + 52:57
36 13:15 205 Marco COLEDAN ITA TFS 152. + 52:53
37 13:16 128 * Jasha SÜTTERLIN GER MOV 151. + 52:42
38 13:17 73 Mickael DELAGE FRA FDJ 149. + 52:19
39 13:18 99 Vegard Stake LAENGEN NOR IAM 150. + 52:36
40 13:19 77 * Olivier LE GAC FRA FDJ 148. + 51:50
41 13:20 89 Andrei SOLOMENNIKOV RUS GAZ 147. + 51:14
42 13:21 176 Primož ROGLIC SLO TLJ 146. + 50:54
43 13:22 162 Maxim BELKOV RUS KAT 145. + 50:44
44 13:23 23 * Paolo SIMION ITA BAR 144. + 50:43
45 13:24 36 Daniel OSS ITA BMC 143. + 50:39
46 13:25 13 Eros CAPECCHI ITA AST 142. + 49:56
47 13:26 96 Stefan DENIFL AUT IAM 141. + 49:49
48 13:27 65 Fabio SABATINI ITA EQS 140. + 49:45
49 13:28 216 * Cristian RODRIGUEZ MARTIN ESP WIL 139. + 49:45
50 13:29 127 Rory SUTHERLAND AUS MOV 138. + 49:38
51 13:30 175 Martijn KEIZER NED TLJ 137. + 49:22
52 13:31 166 Alexander PORSEV RUS KAT 136. + 49:18
53 13:32 5 Patrick GRETSCH GER ALM 135. + 49:06
54 13:33 61 Marcel KITTEL GER EQS 134. + 48:50
55 13:34 218 * Daniel MARTÍNEZ COL WIL 133. + 48:18
56 13:35 124 José HERRADA LOPEZ ESP MOV 132. + 47:55
57 13:36 143 * Caleb EWAN AUS OGE 131. + 47:28
58 13:37 47 Ramunas NAVARDAUSKAS LTU CPT 130. + 47:00
59 13:38 118 Jurgen ROELANDTS BEL LTS 129. + 46:32
60 13:39 199 Matteo TOSATTO ITA TNK 128. + 46:30
61 13:40 72 Arnaud COURTEILLE FRA FDJ 127. + 46:19
62 13:41 88 Alexander SEROV RUS GAZ 126. + 46:08
63 13:42 79 Benoît VAUGRENARD FRA FDJ 125. + 46:00
64 13:43 112 Lars Ytting BAK DEN LTS 124. + 45:59
65 13:44 85 * Alexander FOLIFOROV RUS GAZ 123. + 44:26
66 13:45 102 Roberto FERRARI ITA LAM 122. + 44:21
67 13:46 154 Chad HAGA USA TGA 121. + 44:12
68 13:47 179 Jos VAN EMDEN NED TLJ 120. + 44:10
69 13:48 31 * Manuel SENNI ITA BMC 119. + 43:58
70 13:49 173 * Moreno HOFLAND NED TLJ 118. + 43:53
71 13:50 38 Joseph ROSSKOPF USA BMC 117. + 43:43
72 13:51 76 Ignatas KONOVALOVAS LTU FDJ 116. + 43:31
73 13:52 37 Manuel QUINZIATO ITA BMC 115. + 43:31
74 13:53 105 * Matej MOHORIC SLO LAM 114. + 42:49
75 13:54 93 Leigh HOWARD AUS IAM 113. + 42:37
76 13:55 214 * Liam BERTAZZO ITA WIL 112. + 42:37
77 13:56 193 Pavel BRUTT RUS TNK 111. + 42:33
78 13:57 58 * Johann VAN ZYL RSA DDD 110. + 42:32
79 13:58 219 Eugert ZHUPA ALB WIL 109. + 41:28
80 13:59 39 * Rick ZABEL GER BMC 108. + 41:16
81 14:00 186 Christian KNEES GER SKY 107. + 40:58
82 14:01 26 * Giulio CICCONE ITA BAR 106. + 40:04
83 14:02 48 * Alberto BETTIOL ITA CPT 105. + 39:44
84 14:03 164 Viacheslav KUZNETSOV RUS KAT 104. + 39:42
85 14:04 87 * Ivan SAVITSKIY RUS GAZ 103. + 39:32
86 14:05 33 Alessandro DE MARCHI ITA BMC 102. + 39:30
87 14:06 109 * Simone PETILLI ITA LAM 101. + 39:12
88 14:07 194 Jesus HERNANDEZ BLAZQUEZ ESP TNK 100. + 38:58
89 14:08 183 Philip DEIGNAN IRL SKY 99. + 38:53
90 14:09 81 Alexander KOLOBNEV RUS GAZ 98. + 37:55
91 14:10 6 Hugo HOULE CAN ALM 97. + 37:54
92 14:11 114 André GREIPEL GER LTS 96. + 36:50
93 14:12 71 * Arnaud DEMARE FRA FDJ 95. + 35:48
94 14:13 133 Alessandro BISOLTI ITA NIP 94. + 35:45
95 14:14 28 * Mirco MAESTRI ITA BAR 93. + 35:29
96 14:15 146 Luka MEZGEC SLO OGE 92. + 35:12
97 14:16 3 Axel DOMONT FRA ALM 91. + 34:52
98 14:17 202 Eugenio ALAFACI ITA TFS 90. + 34:38
99 14:18 115 Adam HANSEN AUS LTS 89. + 34:36
100 14:19 211 Filippo POZZATO ITA WIL 88. + 34:34
101 14:20 132 * Giacomo BERLATO ITA NIP 87. + 34:25
102 14:21 27 Sonny COLBRELLI ITA BAR 86. + 33:57
103 14:22 111 * Tim WELLENS BEL LTS 84. + 32:51
104 14:23 207 Giacomo NIZZOLO ITA TFS 85. + 33:56
105 14:24 113 * Sean DE BIE BEL LTS 83. + 32:51
106 14:25 16 * Bakhtiyar KOZHATAYEV KAZ AST 82. + 32:25
107 14:26 91 Heinrich HAUSSLER AUS IAM 81. + 32:25
108 14:27 149 Amets TXURRUKA ESP OGE 80. + 32:20
109 14:28 206 Laurent DIDIER LUX TFS 79. + 32:10
110 14:29 131 Damiano CUNEGO ITA NIP 78. + 32:08
111 14:30 104 Sacha MODOLO ITA LAM 77. + 32:02
112 14:31 59 Jaco VENTER RSA DDD 76. + 31:03
113 14:32 66 Pieter SERRY BEL EQS 75. + 30:57
114 14:33 213 Manuel BELLETTI ITA WIL 74. + 30:52
115 14:34 182 * Ian BOSWELL USA SKY 73. + 30:06
116 14:35 209 Riccardo ZOIDL AUT TFS 72. + 30:05
117 14:36 152 * Nikias ARNDT GER TGA 71. + 29:52
118 14:37 2 Guillaume BONNAFOND FRA ALM 70. + 28:14
119 14:38 55 Kristian SBARAGLI ITA DDD 69. + 27:39
120 14:39 123 Carlos Alberto BETANCUR GOMEZ COL MOV 68. + 27:39
121 14:40 35 * Stefan KUENG SUI BMC 67. + 27:20
122 14:41 187 David LOPEZ GARCIA ESP SKY 66. + 27:10
123 14:42 25 Francesco Manuel BONGIORNO ITA BAR 65. + 27:07
124 14:43 44 * Joseph Lloyd DOMBROWSKI USA CPT 63. + 25:07
125 14:44 195 * Jay MCCARTHY AUS TNK 64. + 26:34
126 14:45 43 Simon CLARKE AUS CPT 62. + 24:51
127 14:46 145 * Damien HOWSON AUS OGE 61. + 23:58
128 14:47 107 Przemyslaw NIEMIEC POL LAM 60. + 23:52
129 14:48 49 * Nathan BROWN USA CPT 59. + 23:51
130 14:49 192 Manuele BOARO ITA TNK 58. + 22:42
131 14:50 106 Manuele MORI ITA LAM 57. + 21:56
132 14:51 67 Matteo TRENTIN ITA EQS 56. + 21:21
133 14:52 177 Bram TANKINK NED TLJ 55. + 20:35
134 14:53 147 Ruben PLAZA MOLINA ESP OGE 54. + 20:22
135 14:54 172 Enrico BATTAGLIN ITA TLJ 53. + 19:25
136 14:55 46 Moreno MOSER ITA CPT 52. + 19:19
137 14:56 198 Evgeny PETROV RUS TNK 51. + 17:57
138 14:57 126 Jose Joaquin ROJAS GIL ESP MOV 50. + 17:51
139 14:58 12 Valerio AGNOLI ITA AST 49. + 16:51
140 14:59 169 Aleksei TCATEVICH RUS KAT 47. + 16:12
141 15:00 156 * Tobias LUDVIGSSON SWE TGA 48. + 16:47
142 15:01 167 Egor SILIN RUS KAT 46. + 15:27
143 15:02 17 Davide MALACARNE ITA AST 45. + 15:10
144 15:03 197 Ivan ROVNY RUS TNK 44. + 14:41
145 15:04 215 Matteo BUSATO ITA WIL 43. + 14:37
146 15:05 157 Georg PREIDLER AUT TGA 42. + 13:13
147 15:06 19 Andrey ZEITS KAZ AST 41. + 11:25
148 15:07 54 * Merhawi KUDUS GHEBREMEDHIN ERI DDD 40. + 11:03
149 15:08 184 * Sebastian HENAO GOMEZ COL SKY 39. + 9:58
150 15:09 196 Pawel POLJANSKI POL TNK 38. + 9:53
151 15:10 101 * Valerio CONTI ITA LAM 37. + 8:29
152 15:11 98 Marcel WYSS SUI IAM 36. + 7:47
153 15:12 163 Pavel KOCHETKOV RUS KAT 35. + 7:21
154 15:13 32 Darwin ATAPUMA HURTADO COL BMC 34. + 7:21
155 15:14 185 Mikel NIEVE ITURALDE ESP SKY 33. + 7:00
156 15:15 4 Hubert DUPONT FRA ALM 32. + 5:38
157 15:16 51 Igor ANTON HERNANDEZ ESP DDD 31. + 5:03
158 15:17 63 David DE LA CRUZ MELGAREJO ESP EQS 30. + 4:50
159 15:18 188 Nicolas ROCHE IRL SKY 29. + 4:34
160 15:19 42 Andre Fernando S. Mart. CARDOSO POR CPT 28. + 4:30
161 15:20 129 Giovanni VISCONTI ITA MOV 27. + 3:50
162 15:21 117 Maxime MONFORT BEL LTS 26. + 3:43
163 15:22 68 * Carlos VERONA QUINTANILLA ESP EQS 25. + 3:24
164 15:23 15 Tanel KANGERT EST AST 24. + 3:05
165 15:24 45 * Davide FORMOLO ITA CPT 23. + 2:49
166 15:25 201 Ryder HESJEDAL CAN TFS 22. + 2:36
167 15:26 8 Matteo MONTAGUTI ITA ALM 21. + 2:36
168 15:27 21 Stefano PIRAZZI ITA BAR 20. + 2:19
169 15:28 18 Michele SCARPONI ITA AST 19. + 2:11
170 15:29 168 Rein TAARAMAE EST KAT 18. + 1:55
171 15:30 56 Kanstantsin SIUTSOU BLR DDD 17. + 1:38
172 15:31 100 Diego ULISSI ITA LAM 16. + 1:27
Startintervall 3 Minuten:
173 15:34 84 Sergey FIRSANOV RUS GAZ 15. + 1:21
174 15:37 64 * Bob JUNGELS LUX EQS 14. + 1:21
175 15:40 122 Andrey AMADOR BIKKAZAKOVA CRC MOV 13. + 1:18
176 15:43 14 Jakob FUGLSANG DEN AST 12. + 1:12
177 15:46 151 Tom DUMOULIN NED TGA 11. + 1:05
178 15:49 181 Mikel LANDA MEANA ESP SKY 10. + 1:03
179 15:52 1 Domenico POZZOVIVO ITA ALM 9. + 0:54
180 15:55 191 Rafal MAJKA POL TNK 8. + 0:54
181 15:58 41 Rigoberto URAN URAN COL CPT 7. + 0:49
182 16:01 141 Jhoan Esteban CHAVES RUBIO COL OGE 6. + 0:48
183 16:04 11 Vincenzo NIBALI ITA AST 5. + 0:45
184 16:07 121 Alejandro VALVERDE BELMONTE ESP MOV 4. + 0:36
185 16:10 171 Steven KRUIJSWIJK NED TLJ 3. + 0:33
186 16:13 161 Ilnur ZAKARIN RUS KAT 2. + 0:23
187 16:16 62 Gianluca BRAMBILLA ITA EQS 1.
/SPOILER]

Erklärung der Markierung * = Nachwuchsfahrer.
 
Zuletzt bearbeitet:

markthenerd

Cellini
Registriert
26.08.06
Beiträge
8.746
Von den ESP Kommentatoren wurde vermutet morgen könnte Tom Moulin das Rosa Tricot wieder zurückerobern. Er sei ein starker Einzelzeit-Fahrer.

Wir werden sehen.

Jedenfalls ist noch anzumerken, in der Punktewertung (Rotes Tricot) führt André Greipel vor Marcel Kittel. Bei Greipel fällt einem während der Fahrt gar nicht auf, dass er das Rote trägt, die Farbe des Teams für das er fährt ist Rot.
 

raven

Golden Noble
Registriert
12.05.12
Beiträge
19.210
Einer der grossen Favoriten für das EZF wäre Cancellara. Das Problem ist, er ist nicht fit. Sagte er heute auch im Interview.
Beim Peolog ging es ohm nch schlechter.

Dumoulain ist ein grosser Favorit. Und Valverde dürfte mal in die Hufe kommen.