• Apfeltalk ändert einen Teil seiner Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB), das Löschen von Useraccounts betreffend.
    Näheres könnt Ihr hier nachlesen: AGB-Änderung

CPU Fan Lüfter hört nicht auf

pinot777

Idared
Registriert
05.06.08
Beiträge
28
Liebes Forum,

mein Laptop, ein MACBOOK PRO mit 2,53Ghz IntelCore i5 Prozessor & 4GB RAM, dessen Lüfter anscheinend irgendein Problem hat: der CPU FAN verringert die Geschwindigkeit nicht mehr, sobald der Computer etwas länger läuft ??

Weiß hier irgendwer einen Rat wie man dieses Problem beheben kann?

lg
Gottfried
 

salome

Golden Noble
Registriert
20.08.06
Beiträge
23.750
Welches System?
Was hast du an Programmen alles offen?
Schau mal in die Aktivitätsanzeige!
Aus der Ferne weiß keiner nix!
Salome
 
Zuletzt bearbeitet:

pinot777

Idared
Registriert
05.06.08
Beiträge
28
Hallo,

es ist das System 10.8.4 und es ist egal welche Programme offen sind, denn mit der Zeit hört der Kühlerlüfter nicht mehr auf sich zu drehen (!), obwohl der Laptop nicht durch andere Programme belastet wird!

lg G
 

ken-wut

Echter Boikenapfel
Registriert
30.09.09
Beiträge
2.364
Hi
Hatte das Programm Blue Stacks installiert, was bei mir auch ständig die Lüfter hochgedreht hat. Das hatte immer 60% CPU Auslastung und demnach hat auch Ordentlich der Lüfter gedreht. Nach Löschung der App war wieder alles Ok. Hast du vielleicht irgedwelche Hintergrunddienste am laufen?
 

salome

Golden Noble
Registriert
20.08.06
Beiträge
23.750
Schau endlich in die Aktivitätsanzeige. Oder poste die relevanten Zellen davor "Alle Meldungen" aus der Konsole, wenn der Lüfter wieder anfängt zu rotieren.
Salome
 

pinot777

Idared
Registriert
05.06.08
Beiträge
28
Hallo!

Vielen Dank für Eure Hilfe und entschuldigt meine späte Antwort - ich habe jetzt alle Prozesse in eine Datei "Prozesse.txt" exportiert und ich hoffe Ihr könnt daraus ein paar Infos gewinnen - diese habe ich hier eingefügt!

die Prozesse.txt:

Code:
Aktiver Speicher: 1,49 GB
Freier Speicher: 92,8 MB
Reservierter Speicher: 915,4 MB
Benutzter Speicher: 3,78 GB
Inaktiver Speicher: 1,39 GB
Gesamter virt. Speicher: 317,64 GB
Anzahl der Prozesse: 148


PID    Prozessname               Benutzer   % CPU    Physikal. Speic Virt. Speicher 
0      kernel_task               root       9,6      454,6 MB        5,28 GB          
1      launchd                   root       0,0      1,8 MB          2,36 GB          
11     UserEventAgent            root       0,0      3,6 MB          2,37 GB          
12     kextd                     root       0,0      2,1 MB          2,35 GB          
14     notifyd                   root       0,0      1,3 MB          2,36 GB          
15     securityd                 root       0,0      3,8 MB          2,37 GB          
16     diskarbitrationd          root       0,0      1,7 MB          2,35 GB          
17     powerd                    root       0,0      1,6 MB          2,37 GB          
18     configd                   root       0,0      3,2 MB          2,35 GB          
19     syslogd                   root       0,0      1,1 MB          2,36 GB          
21     distnoted                 root       0,0      2,3 MB          2,37 GB          
25     warmd                     nobody     0,0      4,2 MB          2,36 GB          
26     usbmuxd                   _usbmuxd   0,0      2,4 MB          2,36 GB          
28     rpc.statd                 root       0,0      412 KB          2,35 GB          
29     stackshot                 root       0,0      700 KB          2,35 GB          
32     revisiond                 root       0,0      2,1 MB          2,37 GB          
35     opendirectoryd            root       0,0      11,2 MB         2,39 GB          
38     mtmfs                     root       0,0      8,5 MB          2,39 GB          
39     mtmd                      root       0,0      7,8 MB          2,37 GB          
40     mds                       root       0,1      93,4 MB         3,13 GB          
41     mDNSResponder             _mdnsrespo 0,0      5,1 MB          2,38 GB          
44     loginwindow               internet   0,0      13,0 MB         2,48 GB          
46     KernelEventAgent          root       0,0      796 KB          2,35 GB          
47     InternetSharing           root       0,0      1,6 MB          2,36 GB          
49     hidd                      root       0,7      2,2 MB          2,35 GB          
50     fseventsd                 root       0,0      6,4 MB          2,40 GB          
52     dynamic_pager             root       0,0      424 KB          2,32 GB          
55     appleeventsd              _eppc      0,0      2,4 MB          2,37 GB          
59     awacsd                    root       0,0      6,1 MB          2,37 GB          
60     autofsd                   root       0,0      1,4 MB          2,35 GB          
61     apsd                      root       0,0      6,4 MB          2,37 GB          
62     devolonetsvc              root       1,9      1,9 MB          620,2 MB         
65     qmasterd                  root       0,0      2,1 MB          649,4 MB         
68     coreservicesd             root       0,1      12,6 MB         2,43 GB          
86     netbiosd                  _netbios   0,0      1,7 MB          2,36 GB          
94     WindowServer              _windowser 8,3      77,8 MB         3,18 GB          
98     ntpd                      root       0,0      868 KB          2,35 GB          
99     networkd                  _networkd  0,0      980 KB          2,35 GB          
105    cupsd                     root       0,0      4,5 MB          2,36 GB          
106    cron                      root       0,0      460 KB          2,32 GB          
107    SystemStarter             root       0,0      652 KB          2,35 GB          
108    nfsd                      root       0,0      1,0 MB          2,36 GB          
110    socketfilterfw            root       0,0      7,1 MB          2,37 GB          
113    CVMServer                 root       0,0      1,1 MB          2,41 GB          
131    HPIO Trap Monitor         root       0,0      8,2 MB          2,38 GB          
132    rpc.lockd                 root       0,0      224 KB          2,33 GB          
133    rpc.statd                 root       0,0      240 KB          2,35 GB          
134    rpc.lockd                 root       0,0      88 KB           2,33 GB          
135    rpcbind                   daemon     0,0      248 KB          2,36 GB          
162    logind                    root       0,0      1,4 MB          2,35 GB          
164    rpc.rquotad               root       0,0      316 KB          2,33 GB          
177    FanControlDaemon          root       0,2      1,3 MB          618,4 MB         
178    racoon                    root       0,0      1,6 MB          2,35 GB          
181    launchd                   internet   0,0      1,0 MB          2,36 GB          
184    UserEventAgent            internet   0,0      7,4 MB          2,38 GB          
185    distnoted                 internet   0,0      5,1 MB          2,37 GB          
193    Dock                      internet   0,1      17,3 MB         2,47 GB          
194    talagent                  internet   0,0      6,2 MB          2,39 GB          
195    SystemUIServer            internet   0,2      26,5 MB         2,51 GB          
196    Finder                    internet   0,0      52,7 MB         2,66 GB          
197    pboard                    internet   0,0      404 KB          2,32 GB          
198    coreaudiod                _coreaudio 4,3      6,9 MB          2,36 GB          
202    fontd                     internet   0,0      5,7 MB          2,40 GB          
203    usernoted                 internet   0,0      3,6 MB          2,37 GB          
207    Mitteilungszentrale       internet   0,0      15,2 MB         2,48 GB          
211    imagent                   internet   0,0      3,9 MB          2,38 GB          
215    CalendarAgent             internet   0,0      24,0 MB         2,39 GB          
219    PenTabletDriver           internet   0,0      7,3 MB          2,42 GB          
235    BambooCore                internet   0,0      2,0 MB          656,2 MB         
237    NetworkBrowserAgent       internet   0,0      2,3 MB          2,35 GB         
238    HP Event Handler          internet   0,0      10,4 MB         2,41 GB          
239    filecoordinationd         root       0,0      2,8 MB          2,36 GB          
243    ConsumerTouchDriver       internet   0,0      5,3 MB          2,39 GB         
244    Mail                      internet   0,0      144,5 MB        3,74 GB          
246    Google Drive              internet   0,2      73,2 MB         859,9 MB         
250    Album Art Thingy          internet   0,4      5,9 MB          700,7 MB         
252    Dropbox                   internet   0,0      28,3 MB         712,7 MB         
254    TabletDriver              internet   0,0      5,3 MB          2,40 GB          
275    System-Events             internet   0,4      9,6 MB          2,40 GB          
277    librariand                internet   0,0      7,3 MB          2,38 GB          
283    ubd                       internet   0,0      12,0 MB         2,38 GB          
288    com.apple.dock.extra      internet   0,0      17,5 MB         2,41 GB          
303    dbfseventsd               root       0,0      1,3 MB          591,2 MB         
313    lsboxd                    internet   0,0      3,0 MB          2,37 GB          
329    „Digitale Bilder“-Erweite internet   0,0      8,4 MB          2,40 GB          
333    CIJScannerRegister        internet   0,0      6,4 MB          2,40 GB          
334    Vorschau                  internet   0,0      27,6 MB         2,51 GB          
339    syspolicyd                root       0,0      3,7 MB          2,37 GB          
375    AppleSpell.service        internet   0,0      16,9 MB         2,41 GB          
381    Final Cut Pro             internet   2,0      597,2 MB        4,65 GB          
390    qmasterd                  internet   0,0      6,6 MB          2,37 GB          
391    qmasterca                 internet   0,0      4,0 MB          650,1 MB         
392    CompressorJobController   internet   0,0      8,0 MB          2,40 GB         
393    compressord               internet   0,0      5,6 MB          719,8 MB         
736    HandBrake                 internet   0,7      84,4 MB         2,63 GB          
751    Google Chrome             internet   0,0      158,4 MB        1,26 GB          
759    Google Chrome Helper      internet   0,0      40,8 MB         926,3 MB         
771    Google Chrome Worker      internet   0,0      26,1 MB         796,6 MB         
773    Google Chrome Worker      internet   0,0      80,8 MB         874,0 MB         
774    Google Chrome Worker      internet   0,0      26,2 MB         793,7 MB         
775    Google Chrome Worker      internet   0,0      23,3 MB         793,0 MB         
776    Google Chrome Worker      internet   0,0      24,5 MB         794,9 MB         
777    Google Chrome Worker      internet   0,0      22,0 MB         793,4 MB         
778    Google Chrome Worker      internet   0,0      37,0 MB         801,7 MB         
779    Google Chrome Worker      internet   0,0      26,5 MB         796,8 MB         
780    Google Chrome Worker      internet   0,0      43,8 MB         810,0 MB         
948    launchd                   _spotlight 0,0      668 KB          2,36 GB          
968    QuickTime Player          internet   0,0      25,8 MB         2,51 GB          
983    VTDecoderXPCService       internet   0,0      6,5 MB          2,39 GB         
996    distnoted                 _spotlight 0,0      1,3 MB          2,37 GB          
1007   VTDecoderXPCService       internet   0,0      5,3 MB          2,37 GB         
1264   Shockwave Flash (Chrome-P internet   0,5      96,8 MB         1,10 GB          
1277   WebKitPluginAgent         internet   0,0      964 KB          2,36 GB          
1358   Google Chrome Renderer    internet   0,4      91,5 MB         893,4 MB         
1427   Adobe Acrobat Updater     internet   0,1      12,2 MB         2,42 GB          
1996   ocspd                     root       0,0      3,9 MB          2,37 GB          
2255   Google Chrome Renderer    internet   0,1      119,9 MB        951,2 MB         
2365   SleepServicesD            root       0,0      1,6 MB          2,35 GB          
2368   cfprefsd                  _spotlight 0,0      1,1 MB          2,35 GB          
2369   cfprefsd                  root       0,0      1,4 MB          2,35 GB          
2371   cfprefsd                  internet   0,0      2,7 MB          2,35 GB          
2373   GoogleTalkPlugin          internet   0,1      13,0 MB         773,4 MB         
2375   VDCAssistant              root       0,0      5,3 MB          2,37 GB          
2395   diskimages-helper         internet   0,0      11,7 MB         2,39 GB          
2400   hdiejectd                 root       0,0      1,8 MB          2,35 GB          
2410   pbs                       internet   0,0      3,8 MB          2,36 GB          
2420   sh                        root       0,0      828 KB          2,32 GB          
2421   Install Adobe Flash Playe root       1,3      42,4 MB         771,9 MB         
2481   xpcd                      internet   0,0      4,8 MB          2,35 GB          
2492   taskgated                 root       0,0      3,1 MB          2,37 GB          
2493   tccd                      internet   0,0      1,9 MB          2,35 GB          
2502   com.apple.iCloudHelper    internet   0,0      6,0 MB          2,37 GB         
2514   mdworker                  internet   0,0      16,7 MB         2,37 GB          
2518   com.apple.hiservices-xpcs internet   0,0      4,2 MB          2,35 GB         
2525   printtool                 internet   0,0      5,6 MB          2,36 GB          
2526   com.apple.security.pboxd  internet   0,0      11,4 MB         2,39 GB          
2532   launchd                   _lp        0,0      844 KB          2,35 GB          
2536   cfprefsd                  _lp        0,0      1,1 MB          2,35 GB          
2562   Google Chrome Renderer    internet   0,4      84,5 MB         889,8 MB         
2568   mdworker                  _spotlight 0,1      5,8 MB          2,36 GB          
2571   mdwrite                   internet   0,0      3,5 MB          2,37 GB          
2574   Quick Look Helper         internet   0,0      10,2 MB         2,87 GB          
2575   quicklookconfig           internet   0,0      2,4 MB          2,35 GB          
2576   Aktivitätsanzeige         internet   7,4      30,6 MB         2,47 GB          
2578   activitymonitord          root       4,7      1,9 MB          2,33 GB          
2579   CVMCompiler               internet   0,0      20,6 MB         2,38 GB          
2583   diskmanagementd           root       0,1      2,2 MB          2,35 GB          
2584   launchdadd                root       0,0      1,7 MB          2,35 GB
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:

salome

Golden Noble
Registriert
20.08.06
Beiträge
23.750
@ pinot: Das ist die Art und Weise wie Code gepostet werden soll.
Und wenn du diese Liste nach der CPU Auslastung geordnet hättest, würden wir uns auch leichter tun.
Auffallend sind die Meldungen über Google Chrome. Deaktiviere sämtliche plug-ins. Falls die Lüfter sich weiter verrückt benehmen, solltest du auch den Browser neu installieren. Achtung: Du musst auch die Chrome-Ordner aus deiner Library (~/Library/Application Support/Google/Chrome und ~/Library/Caches/Google/Chrome) entfernen. Wie du die Lesezeichen speicherst, musst du im Internet nachsehen.
Wenn die Lage sich ohne Neuinstallation (nur durch Deaktivieren der Erweiterungen) verbessert hat, musst du erforschen welches Plug-in den Lüfter hoch drehen lässt.
Salome
 

Promis

Seidenapfel
Registriert
07.06.13
Beiträge
1.344
@pinot777: Was in der Aktivitätsanzeige höhere CPU-Last erzeugt sind die Aktivitätsanzeige selbst, Coreaudio, HandBrake, GoogleChrome Renderer Internet und FinalCut Pro Internet und die sind kaum der Rede wert. Das ist die Aktivitätsanzeige, wenn der Lüfter hoch dreht?

Hast du wie bereits vorgeschlagen den SMC-Reset gemacht?
 

hosja

Mutterapfel
Registriert
23.03.07
Beiträge
5.252
Steht der Rechner am Fenster oder sonst wie in der Sonne? Ist es sehr warm im Raum?
 

pinot777

Idared
Registriert
05.06.08
Beiträge
28
Hallo,

Nein der Rechner steht in einem relativ kühlen Raum (auch wenn es draussen über 30°C hat). Der Rechner steht nicht in der Sonne. Ich denke das muss ein Software-Fehler sein?!

lg G