- Registriert
- 06.04.09
- Beiträge
- 2.879
Hallo,
wie kann man am schnellsten alle laufenden Prozesse analysieren - d.h. wozu dienen sie und wer ist der jeweilige Hersteller.
Welche Tools, welche WEB Sites gibt es dazu an Informationen. Mit welchen Befehl, außer top, kann man noch die Liste aller Prozesse im Terminal auslesen?Die Liste von top ist länger als das Terminal Fenster und ich will die Liste als Momentaufnahme komplett in ein Textfile bringen.
mea culpa ... mit der Aktivitätsanzeige / Ablage sichern gehts eh ... aber ein Textfile automatisch erstellen und auch kurzzeitig laufende (und auch hidden) Prozesse anzuhängen wäre optimal. .... Warum das Ganze ... gestern klappte ich mein MBP zu und drehte den Strom auf der Steckerleiste ab, nach etwa 4 Stunden war der Akku auf 0%. Meine Suche nun nach einen Prozess der den Ruhezustand verhindert hat. Es gab auch Fälle bei dem sich mein MBP nicht aus dem Ruhezustand http://www.apfeltalk.de/forum/mbp-wacht-schlafzustand-t398326.html aufwecken ließ. Alle dem will ich nun auf den Grund gehen.
Ist in diesem Zusammenhang dem MacInside Scanner von macinside http://www.macinside.info/download.php zu trauen?
Der Autor will anscheinend diese Site verkaufen.
Meine Liste - ist da was auffälliges drinnen?
wie kann man am schnellsten alle laufenden Prozesse analysieren - d.h. wozu dienen sie und wer ist der jeweilige Hersteller.
Welche Tools, welche WEB Sites gibt es dazu an Informationen. Mit welchen Befehl, außer top, kann man noch die Liste aller Prozesse im Terminal auslesen?
mea culpa ... mit der Aktivitätsanzeige / Ablage sichern gehts eh ... aber ein Textfile automatisch erstellen und auch kurzzeitig laufende (und auch hidden) Prozesse anzuhängen wäre optimal. .... Warum das Ganze ... gestern klappte ich mein MBP zu und drehte den Strom auf der Steckerleiste ab, nach etwa 4 Stunden war der Akku auf 0%. Meine Suche nun nach einen Prozess der den Ruhezustand verhindert hat. Es gab auch Fälle bei dem sich mein MBP nicht aus dem Ruhezustand http://www.apfeltalk.de/forum/mbp-wacht-schlafzustand-t398326.html aufwecken ließ. Alle dem will ich nun auf den Grund gehen.
Ist in diesem Zusammenhang dem MacInside Scanner von macinside http://www.macinside.info/download.php zu trauen?
Der Autor will anscheinend diese Site verkaufen.
Meine Liste - ist da was auffälliges drinnen?
Code:
Aktiver Speicher: 4,36 GB
Freier Speicher: 1,06 GB
Reservierter Speicher: 1,00 GB
Benutzter Speicher: 6,94 GB
Inaktiver Speicher: 1,58 GB
Gesamter virt. Speicher: 233,83 GB
Anzahl der Prozesse: 97
PID Prozessname Benutzer % CPU Physikal. Speic Virt. Speicher
0 kernel_task root 2,8 628,1 MB 6,40 GB
1 launchd root 0,0 1,7 MB 2,34 GB
11 kextd root 0,0 3,8 MB 2,34 GB
12 UserEventAgent root 0,0 6,8 MB 2,36 GB
13 notifyd root 0,0 1,1 MB 2,35 GB
14 diskarbitrationd root 0,0 1,5 MB 2,33 GB
16 ntpd root 0,0 1,4 MB 2,32 GB
17 cupsd root 0,0 8,0 MB 2,35 GB
18 cron root 0,0 816 KB 2,32 GB
20 warmd root 0,0 4,2 MB 2,34 GB
21 usbmuxd _usbmuxd 0,0 2,5 MB 2,35 GB
23 SystemStarter root 0,0 988 KB 2,33 GB
24 syslogd root 0,0 1,3 MB 2,34 GB
26 stackshot root 0,0 1,2 MB 2,33 GB
27 securityd root 0,0 7,5 MB 2,35 GB
29 revisiond root 0,0 2,8 MB 2,34 GB
30 powerd root 0,0 1,7 MB 2,35 GB
33 opendirectoryd root 0,0 8,6 MB 2,35 GB
35 mtmfs root 0,2 3,8 MB 2,37 GB
36 mtmd root 0,1 12,8 MB 2,36 GB
37 mds root 1,8 497,7 MB 5,01 GB
38 mDNSResponder _mdnsrespo 0,0 2,8 MB 2,35 GB
40 loginwindow User 0,0 18,1 MB 2,38 GB
42 KernelEventAgent root 0,0 972 KB 2,32 GB
44 hidd root 0,0 1,8 MB 2,33 GB
45 fseventsd root 0,0 5,8 MB 2,36 GB
47 dynamic_pager root 0,0 748 KB 2,32 GB
51 configd root 0,0 4,4 MB 2,36 GB
53 blued root 0,0 3,7 MB 2,35 GB
54 autofsd root 0,0 1,7 MB 2,33 GB
55 distnoted root 0,0 1,7 MB 2,33 GB
58 coreservicesd root 0,0 55,4 MB 2,44 GB
79 netbiosd _netbios 0,0 2,2 MB 2,35 GB
92 socketfilterfw root 0,0 3,8 MB 2,35 GB
94 WindowServer _windowser 7,1 210,1 MB 3,26 GB
111 HPIO Trap Monitor root 0,0 10,1 MB 2,36 GB
118 CVMServer root 0,0 1.000 KB 2,33 GB
141 logind root 0,0 1,6 MB 2,33 GB
144 coreaudiod _coreaudio 5,7 4,7 MB 2,34 GB
149 DynDNSUpdaterService root 0,0 1,1 MB 601,5 MB
157 launchd User 0,0 1,2 MB 2,34 GB
160 UserEventAgent User 0,0 8,7 MB 2,37 GB
162 distnoted User 0,0 3,5 MB 2,34 GB
167 pboard User 0,0 932 KB 2,32 GB
169 Firefox User 25,9 2,46 GB 5,98 GB
173 Mail User 0,0 131,7 MB 3,63 GB
174 Terminal User 0,0 17,7 MB 2,44 GB
175 Aktivitätsanzeige User 15,0 44,6 MB 2,53 GB
176 Smultron 4 User 0,0 102,7 MB 2,50 GB
177 Vorschau User 0,0 92,0 MB 2,53 GB
178 AppleScript-Editor User 0,0 21,9 MB 2,42 GB
179 ClamXav User 0,0 15,4 MB 714,8 MB
180 Dock User 0,2 30,5 MB 2,41 GB
181 talagent User 0,0 18,4 MB 2,41 GB
182 SystemUIServer User 1,3 22,3 MB 2,46 GB
183 Finder User 0,1 50,8 MB 2,59 GB
187 fontd User 0,0 5,1 MB 2,38 GB
190 com.apple.dock.extra User 0,0 11,7 MB 2,38 GB
205 activitymonitord root 6,5 3,2 MB 2,33 GB
206 filecoordinationd root 0,0 1,9 MB 2,33 GB
207 librariand User 0,0 8,7 MB 2,36 GB
208 ubd User 0,0 10,4 MB 2,34 GB
209 lsboxd User 0,0 3,4 MB 2,35 GB
215 AppleSpell.service User 0,0 2,5 MB 2,35 GB
216 AppleSpell.service User 0,1 11,5 MB 2,36 GB
229 warmd_agent User 0,0 1,7 MB 2,34 GB
233 imagent User 0,0 3,6 MB 2,35 GB
237 AirPort Base Station Agen User 0,0 1,9 MB 2,34 GB
238 gpg-agent User 0,0 1,6 MB 601,3 MB
242 HP Product Research User 0,0 9,6 MB 684,6 MB
243 HP Event Handler User 0,0 13,0 MB 2,39 GB
249 VMware Fusion Helper User 0,1 31,7 MB 2,42 GB
252 Microsoft Database Daemon User 0,0 10,6 MB 680,4 MB
312 CrossOver CD Helper User 0,0 4,8 MB 635,4 MB
406 Firefox Plugin Process (S User 15,5 553,8 MB 3,30 GB
408 VDCAssistant root 0,0 4,6 MB 2,35 GB
426 VMware Fusion Start Menu User 0,0 7,7 MB 2,37 GB
434 Thunderbird User 0,0 498,5 MB 3,86 GB
446 login root 0,0 2,0 MB 2,33 GB
448 bash User 0,0 1,1 MB 2,32 GB
465 mdworker User 0,0 184,2 MB 2,53 GB
543 launchd _spotlight 0,0 796 KB 2,34 GB
545 mdworker _spotlight 0,0 8,5 MB 2,36 GB
546 distnoted _spotlight 0,0 1,1 MB 2,33 GB
562 automountd root 0,0 1,9 MB 2,34 GB
567 CVMCompiler User 0,0 2,4 MB 2,33 GB
577 launchd Useradmi 0,0 796 KB 2,34 GB
581 distnoted Useradmi 0,0 1,1 MB 2,33 GB
584 mdworker Useradmi 0,0 11,8 MB 2,36 GB
585 launchd User2 0,0 784 KB 2,33 GB
587 mdworker User2 0,0 5,7 MB 2,36 GB
589 distnoted User2 0,0 1,1 MB 2,33 GB
590 xpchelper User2 0,0 4,3 MB 2,34 GB
592 mdworker User 0,0 11,0 MB 2,36 GB
593 backupd-helper root 0,0 1,9 MB 2,33 GB
594 backupd root 0,0 2,9 MB 2,33 GB
595 launchdadd root 0,0 1,6 MB 2,34 GB