prozessorauslastung zu hoch

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
Manchmal höre ich bei meinem Book den Lüfter leicht rauschen und den Prozessor "zwitschern".
Wenn ich dann bei istatpro nachschaue sehe ichbei der Prozessorauslastung "idle" einen wert von 50-90%, doch das einzige, was ich mache, ist hier im Internet zu schreiben. Außerdem sind 1,8 GB aktiv und 400 Mb wired. Dementsprechen geht die Temperatur auf 70 Grad hoch. Erstens nervt das besagte Geräusch der arbeteitenden Hardware und zweitens ist das doch nicht normal. Ein Neustart bracht nichts neues.

Dies ist schon einmal aufgetreten, nachdem ich nue widgets installiert habe. Nach Deinstallation war es wieder alles normal. Auch heute morgne habe ich ein neues Widget installiert (wallpapers) und nun schon deinstalliert, aber dieses mal brachte es nichts.

Was kann ich machen?
 

Macbeatnik

Golden Noble
Registriert
05.01.04
Beiträge
34.207
schau doch erst mal nach, welcher Prozess denn die Last verursacht( Aktivitätsanzeige-Alle Prozesse)
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
habe ich schon, abergroßartige überaschungen finde ich nicht.

0 kernel_task root 0,8 52 85,86 MB 1,67 GB Intel
512 Safari jalemi 0,2 11 41,35 MB 987,09 MB Intel
70 WindowServer _windowserver 0,2 5 40,86 MB 956,96 MB Intel
53 virusbarriers root 6,2 5 36,96 MB 627,77 MB Intel
35 mds root 0,0 16 36,06 MB 721,91 MB Intel
122 Finder jalemi 0,0 8 24,11 MB 972,95 MB Intel
506 Aktivitätsanzeige jalemi 2,9 6 21,78 MB 989,99 MB Intel
166 DashboardClient jalemi 0,0 4 21,26 MB 928,77 MB Intel
251 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
263 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
162 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
303 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
280 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
314 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
272 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
366 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
396 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
290 virusbarriers root 0,0 1 19,50 MB 608,70 MB Intel
207 virusbarriers root 0,0 1 19,49 MB 608,70 MB Intel
229 virusbarriers root 0,0 1 19,49 MB 608,70 MB Intel
225 virusbarriers root 0,0 1 19,49 MB 608,70 MB Intel
215 virusbarriers root 0,0 1 19,49 MB 608,70 MB Intel
305 virusbarriers root 0,0 1 19,45 MB 608,70 MB Intel
292 virusbarriers root 0,0 1 19,45 MB 608,70 MB Intel
373 virusbarriers root 0,0 1 19,45 MB 608,70 MB Intel
475 virusbarriers root 0,0 1 19,45 MB 608,70 MB Intel
231 virusbarriers root 0,0 1 19,45 MB 608,70 MB Intel
211 virusbarriers root 0,0 1 19,44 MB 608,70 MB Intel
223 virusbarriers root 0,0 1 19,44 MB 608,70 MB Intel
301 virusbarriers root 0,0 1 19,39 MB 608,70 MB Intel
127 virusbarriers root 0,0 1 19,39 MB 608,70 MB Intel
201 virusbarriers root 0,0 1 19,38 MB 608,70 MB Intel
436 virusbarriers root 0,0 1 19,38 MB 608,70 MB Intel
106 virusbarriers root 0,0 1 19,29 MB 608,70 MB Intel
404 virusbarriers root 0,0 1 19,28 MB 608,70 MB Intel
219 virusbarriers root 0,0 1 19,28 MB 608,70 MB Intel
335 virusbarriers root 0,0 1 19,27 MB 608,70 MB Intel
209 virusbarriers root 0,0 1 19,26 MB 608,70 MB Intel
385 virusbarriers root 0,0 1 19,26 MB 608,70 MB Intel
177 virusbarriers root 0,0 1 19,26 MB 608,70 MB Intel
361 virusbarriers root 0,0 1 19,25 MB 608,70 MB Intel
406 virusbarriers root 0,0 1 19,25 MB 608,70 MB Intel
355 virusbarriers root 0,0 1 19,25 MB 608,70 MB Intel
165 virusbarriers root 0,0 1 19,25 MB 608,70 MB Intel
402 virusbarriers root 0,0 1 19,25 MB 608,70 MB Intel
236 virusbarriers root 0,0 1 19,24 MB 608,70 MB Intel
270 virusbarriers root 0,0 1 19,24 MB 608,70 MB Intel
320 virusbarriers root 0,0 1 19,24 MB 608,70 MB Intel
308 virusbarriers root 0,0 1 19,24 MB 608,70 MB Intel
408 virusbarriers root 0,0 1 19,24 MB 608,70 MB Intel
310 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
266 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
247 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
381 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
249 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
328 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
393 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
274 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
83 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
298 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
422 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
368 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
261 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
169 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
333 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
268 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
205 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
85 virusbarriers root 0,0 1 19,23 MB 608,70 MB Intel
282 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
331 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
284 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
259 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
377 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
221 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
175 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
387 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
322 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
193 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
191 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
217 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
203 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
318 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
398 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
337 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
158 virusbarriers root 0,0 1 19,22 MB 608,70 MB Intel
213 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
199 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
351 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
359 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
375 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
412 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
312 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
389 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
286 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
294 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
245 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
357 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
257 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
364 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
254 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
353 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
429 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
227 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
326 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
189 virusbarriers root 0,0 1 19,21 MB 608,70 MB Intel
160 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
426 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
470 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
521 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
516 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
370 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
529 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
514 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
415 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
502 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
431 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
417 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
486 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
410 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
542 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
379 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
424 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
483 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
391 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
419 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
478 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
195 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
443 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
197 virusbarriers root 0,0 1 19,20 MB 608,70 MB Intel
433 virusbarriers root 0,0 1 19,19 MB 608,70 MB Intel
535 virusbarriers root 0,0 1 19,19 MB 608,70 MB Intel
518 virusbarriers root 0,0 1 19,19 MB 608,70 MB Intel
540 virusbarriers root 0,0 1 19,19 MB 608,70 MB Intel
533 virusbarriers root 0,0 1 19,18 MB 607,70 MB Intel
468 virusbarriers root 0,0 1 19,18 MB 608,70 MB Intel
537 virusbarriers root 0,0 1 19,18 MB 608,70 MB Intel
449 virusbarriers root 0,0 1 19,18 MB 608,70 MB Intel
531 virusbarriers root 0,0 1 19,18 MB 607,70 MB Intel
547 virusbarriers root 0,0 1 19,16 MB 607,70 MB Intel
549 virusbarriers root 0,0 1 19,16 MB 607,70 MB Intel
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
das sind die Werte wenn ich nach Physikalischem Speicher sortiere.
 

bickmac

Tokyo Rose
Registriert
28.10.08
Beiträge
66
Keine Überraschungen? Da sind hunderte "virusbarriers" in deiner Liste. Wenn nur jeder 0,01% Des Prozessors und eben die 19MB RAM PRO PROZESS braucht hast du den Schuldigen.
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
nachdem Ich Virusbarrier deaktiviert habe, sind wieder 2,9 Gb ram frei. Die Prozessorauslastung belibt bei 80% unter idle
 

Macbeatnik

Golden Noble
Registriert
05.01.04
Beiträge
34.207
und was sagt die CPU Auslastung?
Virenscanner an Bord, die Anzeige von dem ist d´sehr merkwürdig(ich nutze keine Scanner, daher weiss ich nicht, ob es normal ist, das der laufend Prozesse anstösst)
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
Cpu:user:3% system:3% nice:0% idle:94%

53 virusbarriers root 5,8 5 36,96 MB 627,77 MB Intel
506 Aktivitätsanzeige jalemi 2,1 6 25,69 MB 988,76 MB Intel
507 pmTool root 1,0 1 1,50 MB 595,69 MB Intel
0 kernel_task root 1,0 52 87,79 MB 1,67 GB Intel
70 WindowServer _windowserver 0,4 5 42,64 MB 957,93 MB Intel
512 Safari jalemi 0,2 11 41,52 MB 979,32 MB Intel
121 SystemUIServer jalemi 0,1 8 12,12 MB 931,39 MB Intel
134 diskimages-helpe jalemi 0,1 3 2,75 MB 605,34 MB Intel
40 hidd root 0,0 3 1,54 MB 587,23 MB Intel
72 NetBarrier Daemo root 0,0 3 2,38 MB 597,90 MB Intel
14 configd root 0,0 3 1,91 MB 587,20 MB Intel
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
hm, ziemlich unübersichtlich. Entschuldigung.
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
So, virusbarrier und netbarrier sind gelöscht tauchen war noch in der Statusleiste auf, lassen sich aber nicht mehr öffnen und kommen als prozess nicht vor. Meine Lüfter drehen jetzt auf 3000 RpM um den 79 Grad engegenzuwirken und die Prozessorauslastung: user 3% system 2% idle 95% und Akkudauer ist um 4 Stunden gestiegen.Ist idle bei istat Por denn eigentlich immer die Restkapazität die immer zu verfügung steht?

Achso und das "zwitschern" ist weg. Weiß jemand die Ursache für solch ein Geräusch? Ram, prozessor, Lieterbahnen...?
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
Ok, ich bitte um Aufklärung in Sachen idle.

Mein Problem war, dass mein Macbook auf einmal seltaeme Geräusche von sich gab, auf fast 80 grad ging und bis auf rstliche 500Mb den Ram aufgefressen hat.

Und weil mir dies unerklärlich ist, und ich erst dacht, es hätte etwas mit den widgets, oder em Prozessor zu tun hätte, bat ich um Hilfe.
 

User 50673

Gast
Ich hab dir doch oben schon einen Link gegeben. Entweder du klickst den, oder du googelst das selbst aus. Nur so viel sei vorweg genommen: mit deinem Book ist alles okay.

PS: Und schmeiß' den blöden Virenscanner weg.
 

jalemi

Ingrid Marie
Registriert
09.03.09
Beiträge
271
Sorry, habe nicht das blasse Rot gesehen so früh am morgen. Danke.